Cronologia primati societą femminili per etą e assoluti |
A cura di Paolo Taddio - Aggiornati al 31/12/2009 |
I dati raccolti provengono esclusivamente da annuari redatti dalla FIDAL o da risultati ufficiali omologati dagli organi competenti. Pertanto, eventuali rettifiche e/o aggiunte potranno essere accettate solo previa presentazione di documenti dello stesso tipo. |
| 60 PIANI |
| 12 ANNI | 9.0 | MIALICH MICHELA | 1976 | |
| 13 ANNI | 8.4 | BUSETTO LAURA | 1974 | |
| 14 ANNI | 7.9 | NADALI FIORETTA | 1974 |
| 80 PIANI |
| 13 ANNI | 10.9 | CHIARIN M.LUIGIA | 1976 | |
| 10.9 | ZILLIO EMANUELA | 1976 | ||
| 10.6 | OMERINI CHIARA | 1979 | ||
| 14 ANNI | 10.2 | GRAZIANO MONICA | 1976 | |
| 15 ANNI | 10.6 | GASPARINI VALERIA | 1998 |
| 100 PIANI |
| 14 ANNI | 13.1 | CERNARI SANTINA | 1974 | |
| 15 ANNI | 12.1 | CERNARI SANTINA | 1975 | |
| 12.0 | LIZZA MICHELA | 1977 | ||
| 16 ANNI | 12.2 | CERNARI SANTINA | 1976 | |
| 17 ANNI | 12.7 | NADALI FIORETTA | 1977 | |
| 12.5 | TOSO ANTONELLA | 1979 | ||
| 18 ANNI | 12.4 | TOCHET ANTONELLA | 1977 | |
| 12.3 | NORELLO BARBARA | 1978 | ||
| 12.45 | CERNARI SANTINA | 1978 | ||
| 19 ANNI | 12.6 | CAMALICH MANUELA | 1979 | |
| 20 ANNI | 13.2 | CAPPELLOTTO LUCIA | 1977 | |
| ASSOLUTI | 13.1 | CERNARI SANTINA | 1974 | |
| 12.1 | CERNARI SANTINA | 1975 | ||
| 12.0 | LIZZA MICHELA | 1977 |
| 150 PIANI |
| 15 ANNI | 20.7 | GASPARINI VALERIA | 1998 | |
| 17 ANNI | 20.9 | PICCIRILLO ALICE | 2008 |
| 200 PIANI |
| 15 ANNI | 27.1 | DE GOBBI MARIA | 1974 | |
| 25.9 | CERNARI SANTINA | 1975 | ||
| 25.0 | LIZZA MICHELA | 1977 | ||
| 16 ANNI | 26.5 | ZENER MARINA | 1974 | |
| 25.40 | CERNARI SANTINA | 1976 | ||
| 25.1 | LIZZA MICHELA | 1978 | ||
| 17 ANNI | 25.7 | CERNARI SANTINA | 1977 | |
| 25.30 | LIZZA MICHELA | 1979 | ||
| 18 ANNI | 26.0 | TOCHET ANTONELLA | 1977 | |
| 25.4 | NORELLO BARBARA | 1978 | ||
| 25.61 | CERNARI SANTINA | 1978 | ||
| 19 ANNI | 27.2 | LUNARDELLI MARINA | 1979 | |
| ASSOLUTI | 27.1 | DE GOBBI MARIA | 1974 | |
| 26.5 | ZENER MARINA | 1974 | ||
| 25.9 | CERNARI SANTINA | 1975 | ||
| 25.40 | CERNARI SANTINA | 1976 | ||
| 25.0 | LIZZA MICHELA | 1977 |
| 300 PIANI |
| 13 ANNI | 45.4 | SCANFERLA PETRA | 1986 | |
| 14 ANNI | 43.8 | OMERINI CHIARA | 1980 | |
| 43.2 | NORDIO GIORGIA | 1986 | ||
| 42.8 | SCANFERLA PETRA | 1987 | ||
| 15 ANNI | 46.8 | GASPARINI VALERIA | 1998 | |
| 45.9 | BUSETTO SILVIA | 2006 |
| 400 PIANI |
| 15 ANNI | 60.7 | NADALI FIORETTA | 1975 | |
| 59.8 | GRAZIANO MONICA | 1977 | ||
| 58.8 | OMERINI CHIARA | 1981 | ||
| 16 ANNI | 64.3 | ZENER MARINA | 1974 | |
| 60.1 | NADALI FIORETTA | 1976 | ||
| 58.79 | GRAZIANO MONICA | 1978 | ||
| 57.3 | OMERINI CHIARA | 1982 | ||
| 17 ANNI | 59.6 | NADALI FIORETTA | 1977 | |
| 18 ANNI | 59.7 | CAMALICH MANUELA | 1978 | |
| 59.0 | NADALI FIORETTA | 1978 | ||
| 58.6 | BENUSSI ARIANNA | 1980 | ||
| 19 ANNI | 60.1 | NADALI FIORETTA | 1979 | |
| 20 ANNI | 59.1 | NADALI FIORETTA | 1980 | |
| 21 ANNI | 59.4 | NADALI FIORETTA | 1981 | |
| ASSOLUTI | 64.3 | ZENER MARINA | 1974 | |
| 60.7 | NADALI FIORETTA | 1975 | ||
| 60.1 | NADALI FIORETTA | 1976 | ||
| 59.8 | GRAZIANO MONICA | 1977 | ||
| 59.6 | NADALI FIORETTA | 1977 | ||
| 58.79 | GRAZIANO MONICA | 1978 | ||
| 58.6 | BENUSSI ARIANNA | 1980 | ||
| 57.3 | OMERINI CHIARA | 1982 |
| 600 PIANI |
| 12 ANNI | 1.56.6 | SINIBALDI GIORGIA | 2000 | |
| 13 ANNI | 1.58.5 | PISCOPELLO ILARIA | 1999 | |
| 1.56.8 | SINIBALDI GIORGIA | 2001 | ||
| 14 ANNI | 1.40.9 | SCANFERLA PETRA | 1987 | |
| 15 ANNI | 1.50.2 | DANIELI ALESSIA | 1998 | |
| 16 ANNI | 1.50.75 | DANIELI ALESSIA | 1999 |
| 800 PIANI |
| 14 ANNI | 2.23.8 | NADALI FIORETTA | 1974 | |
| 15 ANNI | 2.32.5 | RIZZETTO BARBARA | 1974 | |
| 2.21.3 | NADALI FIORETTA | 1975 | ||
| 2.19.1 | RIZZETTO SABRINA | 1979 | ||
| 2.17.4 | SARTORELLO LAURA | 1980 | ||
| 16 ANNI | 2.17.6 | NADALI FIORETTA | 1976 | |
| 2.16.4 | RIZZETTO SABRINA | 1980 | ||
| 17 ANNI | 2.30.9 | PILLA EMANUELA | 1974 | |
| 2.18.7 | NADALI FIORETTA | 1977 | ||
| 18 ANNI | 2.15.8 | NADALI FIORETTA | 1978 | |
| 2.15.6 | BENUSSI ARIANNA | 1980 | ||
| 19 ANNI | 2.15.5 | NADALI FIORETTA | 1979 | |
| 20 ANNI | 2.16.0 | NADALI FIORETTA | 1980 | |
| 21 ANNI | 2.16.3 | NADALI FIORETTA | 1981 | |
| 22 ANNI | 2.18.6 | NADALI FIORETTA | 1982 | |
| ASSOLUTI | 2.32.5 | RIZZETTO BARBARA | 1974 | |
| 2.23.8 | NADALI FIORETTA | 1974 | ||
| 2.21.3 | NADALI FIORETTA | 1975 | ||
| 2.17.6 | NADALI FIORETTA | 1976 | ||
| 2.15.8 | NADALI FIORETTA | 1978 | ||
| 2.15.5 | NADALI FIORETTA | 1979 |
| 1000 PIANI |
| 12 ANNI | 3.23.8 | PERGOLA PATRIZIA | 1980 | |
| 13 ANNI | 3.22.1 | CANELLO IVANA | 1974 | |
| 3.13.5 | BERTAPELLE CHIARA | 1980 | ||
| 14 ANNI | 3.00.5 | NADALI FIORETTA | 1974 |
| 1200 PIANI |
| 12 ANNI | 4.34.9 | SINIBALDI GIORGIA | 2000 | |
| 15 ANNI | 4.15.3 | DANIELI ALESSIA | 1998 |
| 1500 PIANI |
| 15 ANNI | 5.02.9 | BERTAGGIA MARINA | 1975 | |
| 4.55.2 | MENIN MONICA | 1977 | ||
| 4.39.8 | SARTORELLO LAURA | 1980 | ||
| 16 ANNI | 5.08.9 | BERTAGGIA MARINA | 1976 | |
| 4.47.3 | MENIN MONICA | 1978 | ||
| 4.40.2 | SARTORELLO LAURA | 1981 | ||
| 17 ANNI | 4.57.4 | MENIN MONICA | 1979 | |
| 18 ANNI | 4.52.6 | NADALI FIORETTA | 1978 | |
| 4.41.9 | MENIN MONICA | 1980 | ||
| 19 ANNI | 4.50.8 | NADALI FIORETTA | 1979 | |
| 4.50.2 | PERGOLA MIRELLA | 1985 | ||
| 20 ANNI | 4.44.9 | NADALI FIORETTA | 1980 | |
| 22 ANNI | 4.47.7 | NADALI FIORETTA | 1982 | |
| ASSOLUTI | 5.02.9 | BERTAGGIA MARINA | 1975 | |
| 4.55.2 | MENIN MONICA | 1977 | ||
| 4.47.3 | MENIN MONICA | 1978 | ||
| 4.41.9 | MENIN MONICA | 1980 | ||
| 4.39.8 | SARTORELLO LAURA | 1980 |
| 2000 PIANI |
| 15 ANNI | 7.33.8 | DANIELI ALESSIA | 1998 |
| 3000 PIANI |
| 15 ANNI | 10.01.8 | SARTORELLO LAURA | 1980 | |
| 16 ANNI | 11.09.1 | SARTORI SUSANNA | 1980 | |
| 10.57.9 | PERGOLA MIRELLA | 1982 | ||
| 17 ANNI | 10.58.1 | COMISSO MARTINA | 1982 | |
| 18 ANNI | 11.02.8 | FILIPPETTO M.ANGELA | 1978 | |
| 10.16.2 | MENIN MONICA | 1980 | ||
| 19 ANNI | 10.29.5 | PERGOLA MIRELLA | 1985 | |
| 22 ANNI | 11.02.8 | NADALI FIORETTA | 1982 | |
| ASSOLUTI | 11.02.8 | FILIPPETTO M.ANGELA | 1978 | |
| 10.16.2 | MENIN MONICA | 1980 | ||
| 10.01.8 | SARTORELLO LAURA | 1980 |
| 60 OSTACOLI (0,60) |
| 12 ANNI | 11.1 | PULLIERO ANGELA | 2001 | |
| 13 ANNI | 10.6 | PULLIERO ANGELA | 2002 |
| 60 OSTACOLI (0,76) |
| 13 ANNI | 12.0 | CUCCETTI MARINA | 1974 |
| 80 OSTACOLI (0,76) |
| 14 ANNI | 13.6 | MARCHIORI ELENA | 1976 | |
| 15 ANNI | 14.1 | PULLIERO ANGELA | 2004 |
| 100 OSTACOLI (0,76) |
| 16 ANNI | 16.72 | PULLIERO ANGELA | 2005 | |
| 17 ANNI | 15.95 | PULLIERO ANGELA | 2006 |
| 100 OSTACOLI (0,84) |
| 15 ANNI | 15.9 | BROCCA NICOLETTA | 1977 | |
| 15.1 | BIANCONI BEATRICE | 1985 | ||
| 16 ANNI | 15.9 | NICOLE' MONICA | 1976 | |
| 15.8 | GAMBRON MANUELA | 1980 | ||
| 15.3 | BROCCOLO SABRINA | 1984 | ||
| 17 ANNI | 17.8 | RIZZARDI MONICA | 1975 | |
| 15.5 | NICOLE' MONICA | 1977 | ||
| 18 ANNI | 15.5 | NICOLE' MONICA | 1978 | |
| 15.2 | NORELLO BARBARA | 1978 | ||
| 19 ANNI | 14.5 | NICOLE' MONICA | 1979 | |
| 20 ANNI | 14.10 | NICOLE' MONICA | 1980 | |
| ASSOLUTI | 17.8 | RIZZARDI MONICA | 1975 | |
| 15.9 | NICOLE' MONICA | 1976 | ||
| 15.9 | BROCCA NICOLETTA | 1977 | ||
| 15.5 | NICOLE' MONICA | 1977 | ||
| 15.2 | NORELLO BARBARA | 1978 | ||
| 14.5 | NICOLE' MONICA | 1979 | ||
| 14.10 | NICOLE' MONICA | 1980 |
| 300 OSTACOLI (0,76) |
| 14 ANNI | 54.6 | PULLIERO ANGELA | 2003 |
| 400 OSTACOLI (0,76) |
| 16 ANNI | 72.7 | BERTAPELLE CHIARA | 1983 | |
| 17 ANNI | 68.9 | NICOLE' MONICA | 1977 | |
| 66.62 | PULLIERO ANGELA | 2006 | ||
| 18 ANNI | 71.6 | CAMALICH MANUELA | 1978 | |
| 67.81 | PULLIERO ANGELA | 2007 | ||
| 19 ANNI | 69.1 | CAMALICH MANUELA | 1979 | |
| 20 ANNI | 64.5 | NICOLE' MONICA | 1980 | |
| ASSOLUTI | 68.9 | NICOLE' MONICA | 1977 | |
| 64.5 | NICOLE' MONICA | 1980 |
| ALTO |
| 11 ANNI | 1.00 | BIASETTON ISABELLA | 2009 | |
| 12 ANNI | 1.00 | PAROLARI SILVIA | 2007 | |
| 1.00 | CAVINATO FRANCESCA | 2009 | ||
| 13 ANNI | 1.50 | CUCCETTI MARINA | 1974 | |
| 14 ANNI | 1.58 | CONTALDO LUISA | 1974 | |
| 15 ANNI | 1.60 | CONTALDO LUISA | 1975 | |
| 16 ANNI | 1.63 | CONTALDO LUISA | 1976 | |
| 1.63 | CUCCETTI MARINA | 1977 | ||
| 17 ANNI | 1.70 | CONTALDO LUISA | 1977 | |
| 18 ANNI | 1.68 | CONTALDO LUISA | 1978 | |
| 1.72 | SERAFIN LUIGINA | 1980 | ||
| 19 ANNI | 1.55 | CONTALDO LUISA | 1979 | |
| ASSOLUTI | 1.50 | CUCCETTI MARINA | 1974 | |
| 1.58 | CONTALDO LUISA | 1974 | ||
| 1.60 | CONTALDO LUISA | 1975 | ||
| 1.63 | CONTALDO LUISA | 1976 | ||
| 1.70 | CONTALDO LUISA | 1977 | ||
| 1.72 | SERAFIN LUIGINA | 1980 |
| LUNGO |
| 12 ANNI | 3.04 | SINIBALDI GIORGIA | 2000 | |
| 3.57 | BATTAGLIARIN SARA | 2002 | ||
| 13 ANNI | 4.43 | BUSETTO LAURA | 1974 | |
| 14 ANNI | 4.52 | BIANCHI LUCIANA | 1974 | |
| 4.85 | CHIARIN LUIGINA | 1977 | ||
| 15 ANNI | 4.86 | DE GOBBI MARIA | 1974 | |
| 5.64 | NORELLO BARBARA | 1975 | ||
| 16 ANNI | 4.62 | ZENER MARINA | 1974 | |
| 5.58 | NORELLO BARBARA | 1976 | ||
| 5.70 | BIANCONI BEATRICE | 1986 | ||
| 17 ANNI | 4.84 | PAVEGGIO FRANCESCA | 1976 | |
| 5.86 | NORELLO BARBARA | 1977 | ||
| 18 ANNI | 4.82 | PAVEGGIO FRANCESCA | 1977 | |
| 6.16 | NORELLO BARBARA | 1978 | ||
| ASSOLUTI | 4.43 | BUSETTO LAURA | 1974 | |
| 4.52 | BIANCHI LUCIANA | 1974 | ||
| 4.86 | DE GOBBI MARIA | 1974 | ||
| 5.64 | NORELLO BARBARA | 1975 | ||
| 5.86 | NORELLO BARBARA | 1977 | ||
| 6.16 | NORELLO BARBARA | 1978 |
| TRIPLO |
| 15 ANNI | 9.49 | PULLIERO ANGELA | 2004 |
| PESO (Kg 2) |
| 13 ANNI | 9.70 | PULLIERO ANGELA | 2002 |
| PESO (Kg 3) |
| 12 ANNI | 9.32 | BARBETTA MANOLA | 1997 | |
| 13 ANNI | 7.41 | DE FANTI GIOIA | 1998 | |
| 14 ANNI | 10.71 | DE GOBBI CINZIA | 1974 | |
| 15 ANNI | 8.81 | PULLIERO ANGELA | 2004 |
| PESO (Kg 4) |
| 15 ANNI | 9.89 | DE GOBBI CINZIA | 1975 | |
| 10.20 | PETTENA' CRISTINA | 1977 | ||
| 16 ANNI | 10.46 | DE GOBBI CINZIA | 1976 | |
| 12.59 | PETTENA' CRISTINA | 1978 | ||
| 17 ANNI | 10.38 | DE GOBBI CINZIA | 1977 | |
| 10.74 | PETTENA' CRISTINA | 1979 | ||
| 18 ANNI | 10.38 | DE GOBBI CINZIA | 1978 | |
| 19 ANNI | 9.38 | CASTIGLIONI CRISTINA | 1980 | |
| 20 ANNI | 9.46 | DE GOBBI CINZIA | 1980 | |
| 9.46 | CASTIGLIONI CRISTINA | 1981 | ||
| 21 ANNI | 9.66 | DE GOBBI CINZIA | 1981 | |
| 22 ANNI | 8.32 | BERTOLA MICHELA | 1984 | |
| ASSOLUTI | 9.89 | DE GOBBI CINZIA | 1975 | |
| 10.46 | DE GOBBI CINZIA | 1976 | ||
| 12.59 | PETTENA' CRISTINA | 1978 |
| DISCO (Kg 1) |
| 14 ANNI | 23.92 | DE GOBBI CINZIA | 1974 | |
| 15 ANNI | 25.18 | SEMERIA GIOVANNA | 1974 | |
| 31.40 | FASSINA ANTONELLA | 1977 | ||
| 34.46 | ZANON PAOLA | 1978 | ||
| 16 ANNI | 29.96 | DE GOBBI CINZIA | 1976 | |
| 32.26 | PETTENA' CRISTINA | 1978 | ||
| 38.96 | ZANON PAOLA | 1979 | ||
| 17 ANNI | 34.60 | DE GOBBI CINZIA | 1977 | |
| 36.22 | ZANON PAOLA | 1980 | ||
| 40.12 | TOFFANELLO ILIA | 1985 | ||
| 18 ANNI | 36.66 | DE GOBBI CINZIA | 1978 | |
| 38.42 | ZANON PAOLA | 1981 | ||
| 19 ANNI | 32.42 | DE GOBBI CINZIA | 1979 | |
| 20 ANNI | 35.14 | DE GOBBI CINZIA | 1980 | |
| 21 ANNI | 32.20 | DE GOBBI CINZIA | 1981 | |
| 38.30 | BERTOLA MICHELA | 1983 | ||
| 22 ANNI | 36.50 | BERTOLA MICHELA | 1984 | |
| ASSOLUTI | 23.92 | DE GOBBI CINZIA | 1974 | |
| 25.18 | SEMERIA GIOVANNA | 1974 | ||
| 29.96 | DE GOBBI CINZIA | 1976 | ||
| 31.40 | FASSINA ANTONELLA | 1977 | ||
| 34.60 | DE GOBBI CINZIA | 1977 | ||
| 36.66 | DE GOBBI CINZIA | 1978 | ||
| 38.96 | ZANON PAOLA | 1979 | ||
| 40.12 | TOFFANELLO ILIA | 1985 |
| GIAVELLOTTO (0,400) |
| 14 ANNI | 25.18 | BUOSO SIMONETTA | 1984 | |
| 26.32 | SCANFERLA PETRA | 1987 | ||
| 15 ANNI | 25.32 | SIMIONATO F. | 1975 |
| GIAVELLOTTO (0,600) |
| 16 ANNI | 36.72 | ZANON PAOLA | 1979 | |
| 17 ANNI | 18.42 | DE GOBBI CINZIA | 1977 | |
| 40.40 | ZANON PAOLA | 1980 | ||
| 18 ANNI | 24.48 | CASTIGLIONI CRISTINA | 1979 | |
| 38.88 | ZANON PAOLA | 1981 | ||
| 19 ANNI | 28.64 | CASTIGLIONI CRISTINA | 1980 | |
| 21 ANNI | 24.80 | CASTIGLIONI CRISTINA | 1982 | |
| ASSOLUTI | 18.42 | DE GOBBI CINZIA | 1977 | |
| 24.48 | CASTIGLIONI CRISTINA | 1979 | ||
| 36.72 | ZANON PAOLA | 1979 | ||
| 40.40 | ZANON PAOLA | 1980 |
| MARCIA PISTA Km 2 |
| 13 ANNI | 13.56.5 | SGUALDINI ELISA | 1997 |
| MARCIA PISTA Km 3 |
| 16 ANNI | 32.37.4 | SCANTAMBURLO TERESA | 1997 |
| MARCIA PISTA Km 4 |
| 16 ANNI | 29.43.3 | SCANTAMBURLO TERESA | 1997 |
| STAFFETTA 4X100 ALLIEVE |
| 49.5 | 1976 | ||
| 49.4 | 1977 | ||
| 48.9 | 1978 |
| STAFFETTA 4X100 ASSOLUTA |
| 54.4 | 1974 | ||
| 53.6 | 1974 | ||
| 49.6 | 1975 | ||
| 49.5 | 1976 | ||
| 49.2 | 1977 | ||
| 48.9 | 1978 |
| STAFFETTA 4X400 ALLIEVE |
| 4.11.1 | 1977 | ||
| 4.01.6 | 1978 |
| STAFFETTA 4X400 ASSOLUTA |
| 4.20.9 | 1974 | ||
| 4.11.1 | 1977 | ||
| 4.01.6 | 1978 |