Cronologia primati società maschili per età e assoluti |
A cura di Paolo Taddio - Aggiornati al 31/12/2009 |
I dati raccolti provengono esclusivamente da annuari redatti dalla FIDAL o da risultati ufficiali omologati dagli organi competenti. Pertanto, eventuali rettifiche e/o aggiunte potranno essere accettate solo previa presentazione di documenti dello stesso tipo. |
| 50 PIANI |
| 11 ANNI | 8.33 | VOLPICELLA FEDERICO | 2009 |
| 60 PIANI |
| 12 ANNI | 9.6 | SCHIAVO FEDERICO | 2000 | |
| 9.5 | SARAIN RICCARDO | 2005 | ||
| 8.70 | SCOTTI NICOLA | 2007 | ||
| 13 ANNI | 8.2 | LAZZARI DAVIDE | 1997 | |
| 8.0 | SCOTTI NICOLA | 2008 |
| 80 PIANI |
| 12 ANNI | 10.7 | ALZETTA MARCO | 1978 | |
| 13 ANNI | 9.8 | CUNICO MAURO | 1974 | |
| 14 ANNI | 9.4 | PIATTO LORIS | 1965 | |
| 9.4 | CALENO ANTONELLO | 1973 | ||
| 9.4 | ZUCCHETTA MASSIMO | 1978 | ||
| 15 ANNI | 9.9 | SCATTO GIORGIO | 1963 | |
| 9.4 | FACCIN FRANCO | 1965 | ||
| 9.4 | PIATTO LORIS | 1966 | ||
| 9.4 | ZENNARO MAURO | 1973 | ||
| 9.2 | FANTON MAURO | 1977 | ||
| 9.38 | MAZZARO ANDREA | 2001 | ||
| 16 ANNI | 9.1 | BORTOLONI VITTORIO | 1961 | |
| 9.1 | CASSIN MAURIZIO | 1966 | ||
| 9.1 | BOVO ANTONIO | 1968 | ||
| 17 ANNI | 9.1 | SEMENZATO ENZO | 1966 | |
| 9.0 | CASSIN MAURIZIO | 1967 |
| 100 PIANI |
| 15 ANNI | 11.4 | PATELLI PIERO | 1956 | |
| 11.2 | ZUCCHETTA MASSIMO | 1979 | ||
| 16 ANNI | 11.1 | PATELLI PIERO | 1957 | |
| 10.9 | BORTOT FERRUCCIO | 1978 | ||
| 10.9 | ZUCCHETTA MASSIMO | 1980 | ||
| 10.7 | CARESTIATO ANDREA | 1994 | ||
| 17 ANNI | 11.6 | LA BRUNA EGIDIO | 1953 | |
| 11.1 | MONEGO ALFREDO | 1954 | ||
| (m.p.it) | 10.8 | PATELLI PIERO | 1958 | |
| 10.8 | FANTON MAURO | 1979 | ||
| 10.7 | PRADAL STEFANO | 1981 | ||
| 18 ANNI | 10.9 | MONEGO ALFREDO | 1955 | |
| 10.5 | PATELLI PIERO | 1959 | ||
| 10.72 | LEVORATO LUCA | 1989 | ||
| 19 ANNI | 11.6 | CAUSARANO RENZO | 1954 | |
| 11.5 | LA BRUNA EGIDIO | 1955 | ||
| 11.0 | MONEGO ALFREDO | 1956 | ||
| 10.9 | PITTANA ERNESTO | 1959 | ||
| 10.5 | PATELLI PIERO | 1960 | ||
| 10.59 | LEVORATO LUCA | 1990 | ||
| 20 ANNI | 11.3 | VIERO GIORGIO | 1956 | |
| 10.9 | PIETROBON GIORGIO | 1960 | ||
| 10.9 | LAZZER G.FRANCO | 1975 | ||
| 10.9 | DANIELI MAURIZIO | 1975 | ||
| 10.8 | GIRARDI C.ALBERTO | 1978 | ||
| 10.8 | FANTON MAURO | 1982 | ||
| 10.7 | FABBIAN PAOLO | 1994 | ||
| 21 ANNI | 11.2 | TONIOLO FERNANDO | 1953 | |
| 11.1 | PASCOLI GUARDINO | 1955 | ||
| 11.0 | PANCIERA RENATO | 1956 | ||
| 11.0 | TREVISAN GINO | 1964 | ||
| 10.8 | PICCOLI MAURIZIO | 1975 | ||
| 10.7 | LAZZER G.FRANCO | 1976 | ||
| 10.92 | FABBIAN PAOLO | 1995 | ||
| 22 ANNI | 11.1 | FRANZOSO FERRUCCIO | 1955 | |
| 11.1 | CARDACCI GIORGIO | 1959 | ||
| 10.9 | TREVISAN GINO | 1965 | ||
| 10.9 | SANTOMASO MARIO | 1967 | ||
| 10.9 | PICCOLI MAURIZIO | 1976 | ||
| 10.5 | LAZZER G.FRANCO | 1977 | ||
| ASSOLUTI | 11.2 | TONIOLO FERNANDO | 1953 | |
| 11.1 | MONEGO ALFREDO | 1954 | ||
| 10.9 | MONEGO ALFREDO | 1955 | ||
| 10.9 | JACOB GINO | 1956 | ||
| 10.8 | PATELLI PIERO | 1958 | ||
| 10.5 | PATELLI PIERO | 1959 | ||
| 10.5 | PANCIERA RENATO | 1960 | ||
| 10.5 | LAZZER G.FRANCO | 1977 | ||
| 10.5 | MOCELLIN ANTONIO | 1986 | ||
| 10.5 | FANTON MAURO | 1988 | ||
| (elettrico) | 10.59 | LEVORATO LUCA | 1990 |
| 150 PIANI |
| 15 ANNI | 18.1 | LAZZARI DAVIDE | 1999 | |
| 16 ANNI | 21.5 | BROCCA DOUGLAS | 2006 | |
| 21 ANNI | 16.40 | JOVINO DANILO | 1990 | |
| ASSOLUTI | 16.0 | PICCOLI MAURIZIO | 1984 |
| 200 PIANI |
| 15 ANNI | 24.4 | PATELLI PIERO | 1956 | |
| 23.1 | ZUCCHETTA MASSIMO | 1979 | ||
| 16 ANNI | 23.3 | MONEGO ALFREDO | 1953 | |
| 23.3 | PATELLI PIERO | 1957 | ||
| 23.2 | RODATI ROBERTO | 1978 | ||
| 23.2 | FANTON MAURO | 1978 | ||
| 22.4 | ZUCCHETTA MASSIMO | 1980 | ||
| 17 ANNI | 22.7 | MONEGO ALFREDO | 1954 | |
| 22.4 | PATELLI PIERO | 1958 | ||
| 22.1 | FANTON MAURO | 1979 | ||
| 22.32 | MAZZARO ANDREA | 2003 | ||
| 18 ANNI | 22.4 | MONEGO ALFREDO | 1955 | |
| 22.0 | PATELLI PIERO | 1959 | ||
| 21.9 | FANTON MAURO | 1980 | ||
| 19 ANNI | 23.4 | LA BRUNA EGIDIO | 1955 | |
| 22.3 | MONEGO ALFREDO | 1956 | ||
| 22.3 | PICCOLI MAURIZIO | 1973 | ||
| 21.6 | FANTON MAURO | 1981 | ||
| (elettrico) | 21.70 | LEVORATO LUCA | 1990 | |
| 20 ANNI | 23.2 | PANCIERA RENATO | 1955 | |
| 22.8 | SOPRACORDEVOLE CARLO | 1962 | ||
| 22.0 | FRANCESCHIN ARMANDO | 1964 | ||
| 21.4 | FANTON MAURO | 1982 | ||
| 21 ANNI | 23.0 | TONIOLO FERNANDO | 1953 | |
| 22.0 | PANCIERA RENATO | 1956 | ||
| 21.8 | PICCOLI MAURIZIO | 1975 | ||
| 21.8 | ROSSO FIORENZO | 1995 | ||
| 21.8 | FABBIAN PAOLO | 1995 | ||
| 22 ANNI | 24.0 | PASCOLI GUARDINO | 1956 | |
| 23.9 | DONADEL DANTE | 1957 | ||
| 23.3 | CARDACCI GIORGIO | 1959 | ||
| 22.6 | TREVISAN GINO | 1965 | ||
| 21.9 | PICCOLI MAURIZIO | 1976 | ||
| 21.9 | LAZZER GIANNI | 1981 | ||
| 21.9 | FUMIANI MATTEO | 1986 | ||
| 21.8 | TONIOLO LUCA | 1989 | ||
| ASSOLUTI | 23.0 | TONIOLO FERNANDO | 1953 | |
| 22.7 | MONEGO ALFREDO | 1954 | ||
| 22.6 | BETTELLA FRANCO | 1954 | ||
| 22.4 | MONEGO ALFREDO | 1955 | ||
| 22.0 | PANCIERA RENATO | 1956 | ||
| 21.6 | PANCIERA RENATO | 1959 | ||
| 21.6 | MORALE SALVATORE | 1961 | ||
| 21.6 | FANTON MAURO | 1981 | ||
| 21.4 | FANTON MAURO | 1982 | ||
| (elettrico) | 21.70 | LEVORATO LUCA | 1990 |
| 250 PIANI |
| 15 ANNI | 33.4 | MINIGHINI ROBERTO | 1962 | |
| 16 ANNI | 29.7 | DALL'ARMI GIANNI | 1961 |
| 300 PIANI |
| 14 ANNI | 39.4 | ZUCCHETTA MASSIMO | 1978 | |
| 15 ANNI | 38.8 | PIATTO LORIS | 1966 | |
| 16 ANNI | 38.6 | CAMPAGNARO SAURO | 1966 | |
| 36.9 | BOVO ANTONIO | 1968 | ||
| 17 ANNI | 35.7 | SEMENZATO ENZO | 1966 |
| 400 PIANI |
| 15 ANNI | 53.1 | BERTAPELLE MARCO | 1980 | |
| 16 ANNI | 53.9 | MONEGO ALFREDO | 1953 | |
| 53.6 | BIANCO ANTONIO | 1974 | ||
| 53.0 | TONIOLO P.LUIGI | 1977 | ||
| 51.8 | ZUCCHETTA MASSIMO | 1980 | ||
| 50.52 | BERTAPELLE MARCO | 1981 | ||
| 17 ANNI | 52.4 | MONEGO ALFREDO | 1954 | |
| 50.5 | DALL'ARMI GIANNI | 1962 | ||
| 49.16 | BERTAPELLE MARCO | 1982 | ||
| 18 ANNI | 50.9 | MONEGO ALFREDO | 1955 | |
| 49.7 | DALL'ARMI GIANNI | 1963 | ||
| 49.6 | FUMIANI MATTEO | 1982 | ||
| 49.18 | TONIOLO ALESSANDRO | 1988 | ||
| 19 ANNI | 51.7 | LA BRUNA EGIDIO | 1955 | |
| 49.9 | FRANCESCHINI ARMANDO | 1963 | ||
| 49.2 | DALL'ARMI GIANNI | 1964 | ||
| (indoor) | 48.51 | FUMIANI MATTEO | 1983 | |
| 48.4 | LEVORATO LUCA | 1990 | ||
| 20 ANNI | 53.2 | FRANZOSO FERRUCCIO | 1953 | |
| 49.4 | PANCIERA RENATO | 1955 | ||
| 49.4 | BELLOCCHI PLACIDO | 1959 | ||
| 48.7 | FRANCESCHIN ARMANDO | 1964 | ||
| 48.6 | FUMIANI MATTEO | 1984 | ||
| 21 ANNI | 51.9 | SERENA ANTONIO | 1953 | |
| 47.8 | PANCIERA RENATO | 1956 | ||
| 22 ANNI | 52.0 | FRANZOSO FERRUCCIO | 1955 | |
| 51.5 | DONADEL DANTE | 1957 | ||
| 49.8 | MONEGO ALFREDO | 1959 | ||
| 49.2 | BERTAPELLE MARCO | 1987 | ||
| ASSOLUTI | 49.6 | BETTELLA FRANCESCO | 1953 | |
| 49.1 | BETTELLA FRANCESCO | 1954 | ||
| 47.8 | PANCIERA RENATO | 1956 | ||
| 47.4 | PANCIERA RENATO | 1959 | ||
| (elettrico) | 48.51 | FUMIANI MATTEO | 1983 |
| 600 PIANI |
| 12 ANNI | 1.58.2 | SCHIAVO FEDERICO | 2000 | |
| 13 ANNI | 1.53.7 | FUSARO MAURO | 1999 | |
| 14 ANNI | 1.28.1 | BRIANA ALESSANDRO | 1987 | |
| 15 ANNI | 1.36.5 | FAGANELLO PIERO | 1964 | |
| 1.26.5 | TEDESCHI STEFANO | 1984 | ||
| 1.26.3 | BRIANA ALESSANDRO | 1988 | ||
| 16 ANNI | 1.24.8 | DALL'ARMI GIANNI | 1961 |
| 800 PIANI |
| 15 ANNI | 2.05.9 | BERTAPELLE MARCO | 1980 | |
| 2.05.6 | RONZANI LORENZO | 1981 | ||
| 16 ANNI | 2.01.7 | MARCHI S. ? | 1975 | |
| 1.57.5 | TRAINI SANDRO | 1984 | ||
| 1.54.43 | BRIANA ALESSANDRO | 1989 | ||
| 17 ANNI | 1.56.2 | DALL'ARMI GIANNI | 1962 | |
| 1.56.11 | STELLON MICHELE | 1988 | ||
| 1.54.8 | BRIANA ALESSANDRO | 1990 | ||
| 18 ANNI | 1.54.5 | DALL'ARMI GIANNI | 1963 | |
| 1.54.0 | GAMBAROTTO LUCA | 1979 | ||
| 1.50.1 | TONIOLO ALESSANDRO | 1988 | ||
| 19 ANNI | 1.58.1 | ANTIGA VITTORIO | 1954 | |
| 1.57.9 | GORI FRANCO | 1960 | ||
| 1.54.7 | DALL'ARMI GIANNI | 1964 | ||
| 1.49.66 | TONIOLO ALESSANDRO | 1989 | ||
| 20 ANNI | 1.59.5 | ANTIGA VITTORINO | 1955 | |
| 1.54.3 | BELLOCCHI PLACIDO | 1959 | ||
| 1.53.7 | DARLANTE SANDRO | 1972 | ||
| 1.49.6 | TONIOLO ALESSANDRO | 1990 | ||
| 21 ANNI | 1.58.7 | SACCO ANGELO | 1955 | |
| 1.55.4 | DARLANTE SANDRO | 1973 | ||
| 1.54.9 | LONGHI ROBERTO | 1980 | ||
| 1.52.1 | SCAGGIANTE MASSIMO | 1989 | ||
| 22 ANNI | 2.00.8 | SACCO ANGELO | 1956 | |
| 2.00.3 | DONADEL DANTE | 1957 | ||
| 1.55.9 | MONEGO ALFREDO | 1959 | ||
| 1.53.8 | STRENGHETTO MASSIMO | 1970 | ||
| 1.51.5 | MIONE DAVID | 1987 | ||
| 1.49.75 | TONIOLO ALESSANDRO | 1992 | ||
| ASSOLUTI | 2.03.4 | SGOBBA MICHELE | 1953 | |
| 1.58.1 | ANTIGA VITTORIO | 1954 | ||
| 1.55.6 | DONADEL DANTE | 1958 | ||
| 1.54.3 | BELLOCCHI PLACIDO | 1959 | ||
| 1.52.1 | SAMBO ROBERTO | 1960 | ||
| 1.51.0 | STRENGHETTO MASSIMO | 1971 | ||
| 1.50.1 | TONIOLO ALESSANDRO | 1988 | ||
| 1.50.0 | MIONE DAVID | 1989 | ||
| 1.49.66 | TONIOLO ALESSANDRO | 1989 | ||
| 1.49.6 | TONIOLO ALESSANDRO | 1990 |
| 1000 PIANI |
| 12 ANNI | 3.43.6 | FUSCO GIOVANNI | 2007 | |
| 13 ANNI | 3.44.4 | BOLOGNESI MARCO | 2002 | |
| 3.21.77 | FUSCO GIOVANNI | 2008 | ||
| 14 ANNI | 3.11.8 | DE MARCHI VITTORIO | 1967 | |
| 15 ANNI | 3.04.9 | SALGARELLA LUIGINO | 1966 | |
| 2.54.0 | BERT GIOVANNI | 1970 | ||
| 16 ANNI | 2.59.8 | MITRI ANGELO | 1959 | |
| 2.39.7 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1967 | ||
| 2.37.3 | BORTOLUSSI MARIO | 1973 | ||
| 17 ANNI | 2.51.3 | BALDAN PAOLO | 1958 | |
| 2.50.1 | SCHMIDT G.CARLO | 1959 | ||
| 2.38.5 | FAGANELLO PIETRO | 1966 | ||
| 2.35.1 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1968 | ||
| 18 ANNI | 2.38.9 | BORTOLUSSI FRANCO | 1957 | |
| 19 ANNI | 2.40.3 | PREVITI GIORGIO | 1957 | |
| 2.34.1 | LEPSKY ROBERTO | 1959 | ||
| 21 ANNI | 2.50.6 | DE ROSSI ARNALDO | 1957 | |
| ASSOLUTI | 2.39.0 | SACCO ANGELO | 1957 | |
| 2.38.9 | BORTOLUSSI FRANCO | 1957 | ||
| 2.34.1 | LEPSKY ROBERTO | 1959 |
| 1200 PIANI |
| 12 ANNI | 4.27.9 | SCHIAVO FEDERICO | 2000 | |
| 14 ANNI | 3.21.1 | BRIANA ALESSANDRO | 1987 | |
| 3.17.9 | POLLAZZON MATTEO | 1989 | ||
| 15 ANNI | 3.55.7 | FAGANELLO PIERO | 1964 | |
| 3.34.1 | ZAMPA ROBERTO | 1965 | ||
| 3.26.3 | TEDESCHI STEFANO | 1984 | ||
| 3.21.6 | RENOSTO EDOARDO | 1987 | ||
| 3.09.8 | BRIANA ALESSANDRO | 1988 | ||
| 16 ANNI | 3.28.2 | DALL'ARMI GIANNI | 1961 | |
| 3.22.4 | LONGEGA ALESSANDRO | 1962 | ||
| 3.19.3 | PREVITI DAMIANO | 1963 | ||
| 3.18.9 | DUCAPA IVAN | 1964 |
| 1500 PIANI |
| 15 ANNI | 4.14.0 | IRRERA MAURO | 1978 | |
| 4.08.7 | POLLAZZON MATTEO | 1990 | ||
| 16 ANNI | 4.10.4 | FIOR MAURO | 1976 | |
| 4.10.0 | IRRERA MAURO | 1979 | ||
| 3.57.0 | RENOSTO EDOARDO | 1988 | ||
| 17 ANNI | 4.11.4 | DALL'ARMI GIANNI | 1962 | |
| 4.10.5 | PREVITI DAMIANO | 1964 | ||
| 4.09.4 | BORTOLUSSI MARIO | 1974 | ||
| 4.03.8 | FIOR MAURO | 1977 | ||
| 4.03.0 | GAMBAROTTO LUCA | 1978 | ||
| 3.57.9 | RENOSTO EDOARDO | 1989 | ||
| 3.57.08 | BRIANA ALESSANDRO | 1990 | ||
| 18 ANNI | 4.25.2 | LUCCHI LUCIANO | 1953 | |
| 4.17.2 | PREVITI GIORGIO | 1956 | ||
| 4.07.3 | DALL'ARMI GIANNI | 1963 | ||
| 4.06.2 | PREVITI DAMIANO | 1965 | ||
| 4.02.4 | FAGANELLO PIETRO | 1967 | ||
| 3.59.2 | BORTOLUSSI MARIO | 1975 | ||
| 3.51.7 | BRIANA ALESSANDRO | 1991 | ||
| 19 ANNI | 4.42.4 | SCOMPARIN CESARE | 1955 | |
| 4.14.3 | PREVITI GIORGIO | 1957 | ||
| 4.11.4 | DAL ZIN EDOARDO | 1958 | ||
| 4.04.7 | LEPSKY ROBERTO | 1959 | ||
| 3.59.0 | FAGANELLO PIETRO | 1968 | ||
| 3.53.3 | GAMBAROTTO LUCA | 1980 | ||
| 3.46.0 | BRIANA ALESSANDRO | 1992 | ||
| 20 ANNI | 4.03.8 | ANTIGA VITTORINO | 1955 | |
| 3.56.9 | FAGANELLO PIETRO | 1969 | ||
| 3.51.8 | DARLANTE SANDRO | 1972 | ||
| 3.49.2 | ERMOLAO ANDREA | 1989 | ||
| 21 ANNI | 4.01.8 | SACCO ANGELO | 1955 | |
| 3.59.1 | FAGANELLO PIETRO | 1970 | ||
| 3.49.0 | DARLANTE SANDRO | 1973 | ||
| 3.48.70 | SIGNORETTI SEBASTIAN | 1994 | ||
| 22 ANNI | 4.12.6 | SACCO ANGELO | 1956 | |
| 4.10.0 | MASSARUTTO GIUSEPPE | 1973 | ||
| 3.48.9 | DARLANTE SANDRO | 1974 | ||
| 3.48.6 | SALMASO NORBERTO | 1979 | ||
| 3.46.65 | SIGNORETTI SEBASTIAN | 1995 | ||
| ASSOLUTI | 4.08.0 | MALERBA GAETANO | 1953 | |
| 4.01.8 | SACCO ANGELO | 1955 | ||
| 3.57.3 | SAMBO ROBERTO | 1960 | ||
| 3.51.7 | SOMMAGGIO G.FRANCO | 1968 | ||
| 3.49.0 | DARLANTE SANDRO | 1973 | ||
| 3.48.9 | DARLANTE SANDRO | 1974 | ||
| 3.47.5 | DARLANTE SANDRO | 1976 | ||
| 3.47.09 | MIONE DAVID | 1988 | ||
| 3.46.0 | BRIANA ALESSANDRO | 1992 |
| 2000 PIANI |
| 12 ANNI | 6.46.0 | ARNOLDO ALBERTO | 1980 | |
| 13 ANNI | 6.26.0 | TEDESCHI STEFANO | 1982 | |
| 14 ANNI | 6.26.8 | FRASSON ROBERTO | 1973 | |
| 15 ANNI | 6.39.2 | CAPPELLESSO MASSIMO | 1973 | |
| 6.11.6 | PRATAVIERA WALTER | 1974 | ||
| 16 ANNI | 5.48.8 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1967 | |
| 17 ANNI | 5.49.4 | FAGANELLO PIETRO | 1966 | |
| 5.44.9 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1968 |
| 3000 PIANI |
| 14 ANNI | 9.54.0 | STELLON MICHELE | 1986 | |
| 9.51.7 | VIANELLO ANDREA | 1988 | ||
| 9.06.8 | POLLAZZON MATTEO | 1989 | ||
| 15 ANNI | 9.14.0 | IRRERA MAURO | 1978 | |
| 9.01.23 | RENOSTO EDOARDO | 1987 | ||
| 8.58.1 | POLLAZZON MATTEO | 1990 | ||
| 16 ANNI | 10.13.6 | BERT GIOVANNI | 1971 | |
| 8.50.4 | BORTOLUSSI MARIO | 1973 | ||
| 8.37.3 | RENOSTO EDOARDO | 1988 | ||
| 17 ANNI | 9.16.8 | PREVITI DAMIANO | 1964 | |
| 8.42.2 | BORTOLUSSI MARIO | 1974 | ||
| 8.33.8 | IRRERA MAURO | 1980 | ||
| 8.33.3 | RENOSTO EDOARDO | 1989 | ||
| 18 ANNI | 9.27.4 | PREVITI DAMIANO | 1965 | |
| 8.48.2 | FAGANELLO PIETRO | 1967 | ||
| 8.37.2 | BORTOLUSSI MARIO | 1975 | ||
| 8.25.50 | IRRERA MAURO | 1981 | ||
| 19 ANNI | 9.16.8 | PILOSIO PASQUALE | 1959 | |
| 9.01.4 | PREVITI DAMIANO | 1966 | ||
| 8.38.2 | FAGANELLO PIETRO | 1968 | ||
| 8.31.6 | GAMBAROTTO LUCA | 1980 | ||
| 8.26.7 | VIANELLO ANDREA | 1993 | ||
| 20 ANNI | 9.24.6 | PILOSIO PASQUALE | 1960 | |
| 8.31.2 | FAGANELLO PIETRO | 1969 | ||
| 8.16.40 | PERTILE RUGGERO | 1994 | ||
| 21 ANNI | 8.35.9 | RAPPO DARIO | 1969 | |
| 8.23.2 | NALESSO PATRIZIO | 1978 | ||
| 8.14.9 | PERTILE RUGGERO | 1995 | ||
| 22 ANNI | 9.21.4 | ANTIGA VITTORINO | 1957 | |
| 8.10.6 | NALESSO PATRIZIO | 1979 | ||
| ASSOLUTI | 9.10.4 | CHIODIN VITTORIO | 1957 | |
| 9.01.4 | PREVITI DAMIANO | 1966 | ||
| 8.48.2 | FAGANELLO PIETRO | 1967 | ||
| 8.31.0 | SOMMAGGIO G.FRANCO | 1968 | ||
| 8.14.3ind | DARLANTE SANDRO | 1978 | ||
| 8.10.6 | NALESSO PATRIZIO | 1979 | ||
| 8.06.5 | ERMOLAO ANDREA | 1993 |
| 5000 PIANI |
| 17 ANNI | 14.54.8 | IRRERA MAURO | 1980 | |
| 18 ANNI | 16.25.8 | LUCCHI LUCIANO | 1953 | |
| 15.51.6 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1969 | ||
| 15.03.0 | BORTOLUSSI MARIO | 1975 | ||
| 14.52.0 | IRRERA MAURO | 1981 | ||
| 14.34.7 | PERTILE RUGGERO | 1992 | ||
| 19 ANNI | 15.55.0 | LUCCHI LUCIANO | 1954 | |
| 15.21.6 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1970 | ||
| 15.10.4 | CAFIERO ALESSANDRO | 1976 | ||
| 14.32.54 | PERTILE RUGGERO | 1993 | ||
| 20 ANNI | 15.56.4 | ANTIGA VITTORINO | 1955 | |
| 14.59.2 | FAGANELLO PIETRO | 1969 | ||
| 14.57.8 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1971 | ||
| 14.21.5 | PERTILE RUGGERO | 1994 | ||
| 21 ANNI | 16.22.8 | SCOMPARIN GELINDO | 1955 | |
| 14.52.4 | RAPPO DARIO | 1969 | ||
| 14.40.0 | FAGANELLO PIETRO | 1970 | ||
| 14.30.2 | NALESSO PATRIZIO | 1978 | ||
| 14.06.00 | PERTILE RUGGERO | 1995 | ||
| 22 ANNI | 15.56.6 | CHIODIN VITTORIO | 1953 | |
| 14.54.4 | MASSARUTTO GIUSEPPE | 1973 | ||
| 14.33.4 | DARLANTE SANDRO | 1974 | ||
| 14.10.8 | NALESSO PATRIZIO | 1979 | ||
| ASSOLUTI | 15.35.0 | MALERBA GAETANO | 1953 | |
| 15.30.0 | CHIODIN VITTORIO | 1956 | ||
| 15.21.8 | CHIODIN VITTORIO | 1957 | ||
| 15.12.6 | TOMMASELLA GIUSEPPE | 1959 | ||
| 14.47.8 | SOMMAGGIO G.FRANCO | 1968 | ||
| 14.45.5 | SOMMAGGIO G.FRANCO | 1969 | ||
| 14.40.0 | FAGANELLO PIETRO | 1970 | ||
| 14.33.4 | DARLANTE SANDRO | 1974 | ||
| 13.59.56 | DARLANTE SANDRO | 1976 | ||
| 13.55.84 | ERMOLAO ANDREA | 1993 |
| 10000 PIANI |
| 18 ANNI | 35.21.6 | LUCCHI LUCIANO | 1953 | |
| 31.56.2 | CAFIERO ALESSANDRO | 1975 | ||
| 31.28.92 | RENOSTO EDOARDO | 1990 | ||
| 19 ANNI | 35.31.2 | LUCCHI LUCIANO | 1954 | |
| 33.20.0 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1970 | ||
| 32.13.4 | CAFIERO ALESSANDRO | 1976 | ||
| 20 ANNI | 31.36.8 | MATTIELLO GIUSEPPE | 1971 | |
| 21 ANNI | 32.12.0 | RAPPO DARIO | 1969 | |
| 30.22.0 | NALESSO PATRIZIO | 1978 | ||
| 22 ANNI | 33.51.2 | CHIODIN VITTORIO | 1953 | |
| 33.30.8 | RAPPO DARIO | 1970 | ||
| 29.57.9 | NALESSO PATRIZIO | 1979 | ||
| 29.42.9 | BERTON ROBERTO | 1985 | ||
| ASSOLUTI | 33.51.2 | CHIODIN VITTORIO | 1953 | |
| 33.05.0 | MALERBA GAETANO | 1954 | ||
| 32.49.2 | CHIODIN VITTORIO | 1957 | ||
| 32.25.0 | TOMMASELLA GIUSEPPE | 1959 | ||
| 31.15.6 | SOMMAGGIO G.FRANCO | 1968 | ||
| 31.02.4 | DUSE MAURIZIO | 1972 | ||
| 30.22.0 | NALESSO PATRIZIO | 1978 | ||
| 29.57.9 | NALESSO PATRIZIO | 1979 | ||
| 29.42.9 | BERTON ROBERTO | 1985 |
| MARATONA |
| ASSOLUTI | 2.24.44 | ZANATTA RUGGERO | 1972 | |
| 2.24.30 | GENCHI SERGIO | 1985 | ||
| 2.22.21 | GENCHI SERGIO | 1986 |
| 60 OSTACOLI (0,60) |
| 12 ANNI | 11.8 | SARAIN RICCARDO | 2005 | |
| 10.9 | FUSCO GIOVANNI | 2007 | ||
| 13 ANNI | 12.6 | MICHIELON ANDREA | 2005 | |
| 10.6 | FUSCO GIOVANNI | 2008 | ||
| 9.4 | SCOTTI NICOLA | 2008 |
| 60 OSTACOLI (0,76) |
| 12 ANNI | 10.8 | LAZZARI DAVIDE | 1996 | |
| 13 ANNI | 9.6 | LAZZARI DAVIDE | 1997 | |
| 14 ANNI | 9.4 | ZAMPIERI LUIGI | 1961 | |
| 15 ANNI | 8.6 | ZAMPIERI LUIGI | 1962 | |
| 16 ANNI | 8.6 | ZAMPIERI LUIGI | 1963 |
| 80 OSTACOLI (0,76) |
| 16 ANNI | 10.4 | GUERRA LUCIO | 1965 | |
| (m.p.it) |
| 80 OSTACOLI (0,84) |
| 15 ANNI | 13.3 | TONIOLO P.LUIGI | 1976 | |
| 16 ANNI | 11.8 | MESCHINI MASSIMO | 1967 | |
| 17 ANNI | 11.1 | GUERRA LUCIO | 1966 | |
| 10.9 | CECHET PAOLO | 1967 |
| 100 OSTACOLI (0,84) |
| 14 ANNI | 17.4 | GIUSTO FRANCESCO | 2000 | |
| 15.9 | FAVERO GIANLUCA | 2005 | ||
| 15 ANNI | 15.2 | TOFFANELLO EDUARD | 1985 | |
| 14.8 | LAZZARI DAVIDE | 1999 | ||
| 13.9 | GIUSTO FRANCESCO | 2001 |
| 110 OSTACOLI (0,91) |
| 16 ANNI | 14.9 | GIUSTO FRANCESCO | 2002 | |
| 17 ANNI | 14.4 | PATELLI FRANCO | 1959 | |
| (m.p.it) | ||||
| 19 ANNI | 16.3 | DOMENEGHINI GIULIANO | 1956 |
| 110 OSTACOLI (1 metro) |
| 15 ANNI | 17.5 | BORTOLATO FABIO | 1978 | |
| 17.4 | BERTAPELLE MARCO | 1980 | ||
| 16 ANNI | 16.6 | TONIOLO P.LUIGI | 1977 | |
| 16.17 | BORTOLATO FABIO | 1979 | ||
| 17 ANNI | 15.7 | PISTOLATO CLAUDIO | 1972 |
| 110 OSTACOLI (1,06) |
| 16 ANNI | 16.2 | MONEGO ALFREDO | 1953 | |
| 16.0 | PATELLI FRANCO | 1958 | ||
| 17 ANNI | 15.8 | MONEGO ALFREDO | 1954 | |
| 15.2 | PATELLI FRANCO | 1959 | ||
| 18 ANNI | 15.9 | MONEGO ALFREDO | 1955 | |
| 15.4 | PATELLI FRANCO | 1960 | ||
