![]() |
![]() ![]() Mondiali |
Primati MASCHILI |
| Specialitŕ | Atleta | Prestazione | Nazione | Anno |
| 100 | Usain Bolt | 9.69 | JAM | 2008 |
| 200 | Usain Bolt | 19.30 | JAM | 2008 |
| 400 | Michael Johnson | 43.18 | USA | 1999 |
| 800 | Wilson Kipketer | 1:41.11 | DEN | 1997 |
| 1500 | Hicham El Guerrouj | 3:26.0 | MAR | 1998 |
| Miglio | Hicham El Guerrouj | 3:43.13 | MAR | 1999 |
| 5000 | Kenenisa Bekele | 12:37.35 | ETH | 2004 |
| 10000 | Kenenisa Bekele | 26:17.53 | ETH | 2005 |
| Mezza Maratona | Samuel Wanjiru | 58:33 | KEN | 2007 |
| Maratona | Haile Gebrselassie | 2:03:59 | ETH | 2008 |
| 3000 siepi | Saif Saaeed Shaheen | 7:53.63 | QAT | 2004 |
| 110hs | Dayron Robles | 12.87 | CUB | 2008 |
| 400hs | Kevin Young | 46.78 | USA | 1992 |
| Alto | Javier Sotomayor | 2.45 | CUB | 1993 |
| Asta | Sergey Bubka | 6.14 A | UKR | 1994 |
| Lungo | Mike Powell | 8.95 | USA | 1991 |
| Triplo | Jonathan Edwards | 18.29 | GBR | 1995 |
| Peso | Randy Barnes | 23.12 | USA | 1990 |
| Disco | Jürgen Schult | 74.08 | GDR | 1986 |
| Martello | Yuriy Sedykh | 86.74 | URS | 1986 |
| Giavellotto | Jan Zelezný | 98.48 | CZE | 1996 |
| Decathlon | Roman Sebrle | 9026 | CZE | 2001 |
| (10.64 8.11 15.33 2.12 47.79 / 13.92 47.92 4.80 70.16 4.21.98) | ||||
| Marcia Km 20 | Vladimir Kanaykin | 1:17:16 | RUS | 2007 |
| Marcia Km 50 | Denis Nizhegorodov | 3:34:14 | RUS | 2008 |
| 4X100 | Giamaica | 37.10 | JAM | 2008 |
| 4X400 | United States | 2:54.20 | USA | 1998 |
Primati FEMMINILI |
| Specialitŕ | Atleta | Prestazione | Nazione | Anno |
| 100 | Florence Griffith-Joyner | 10.49 | USA | 1988 |
| 200 | Florence Griffith-Joyner | 21.34 | USA | 1988 |
| 400 | Marita Koch | 47.60 | GDR | 1985 |
| 800 | Jarmila Kratochvílová | 1:53.28 | TCH | 1983 |
| 1500 | Yunxia Qu | 3:50.46 | CHN | 1993 |
| Miglio | Svetlana Masterkova | 4:12.56 | RUS | 1996 |
| 5000 | Tirunesh Dibaba | 14:11.15 | ETH | 2008 |
| 10000 | Junxia Wang | 29:31.78 | CHN | 1993 |
| Mezza Maratona | Lornah Kiplagat | 1:06:25 | OLA | 2007 |
| Maratona | Paula Radcliffe | 2:15:25 | GBR | 2003 |
| 3000 siepi | Gulnara Galkina | 8:58.81 | RUS | 2008 |
| 100hs | Yordanka Donkova | 12.21 | BUL | 1988 |
| 400hs | Yuliya Pechonkina | 52.34 | RUS | 2003 |
| Alto | Stefka Kostadinova | 2.09 | BUL | 1987 |
| Asta | Yelena Isinbayeva | 5.05 | RUS | 2008 |
| Lungo | Galina Chistyakova | 7.52 | URS | 1988 |
| Triplo | Inessa Kravets | 15.50 | UKR | 1995 |
| Peso | Natalya Lisovskaya | 22.63 | URS | 1987 |
| Disco | Gabriele Reinsch | 76.80 | GDR | 1988 |
| Martello | Tatyana Lysenko | 77.80 | RUS | 2006 |
| Giavellotto | Barbora Spotakova | 72.28 | CZE | 2008 |
| Heptathlon | Jackie Joyner-Kersee | 7291 | USA | 1988 |
| (12.69 1.86 15.80 22.56 / 7.27 45.66 2.08.51) | ||||
| Marcia Km 20 | Olimpiada Ivanova | 1:25:41 | RUS | 2005 |
| 4X100 | German Democratic Republic | 41.37 | GDR | 1985 |
| 4X400 | Team USSR | 3:15.17 | URS | 1988 |


