![]() |
![]() ![]() Societari |
Primati CADETTI |
| Specialitā | Atleta | Prestazione | Anno |
| 80 | Mazzaro Andrea | 9.38 | 2001 |
| 150 | Lazzari Davide | 18.1 | 1999 |
| 300 | Piatto Loris | 38.8 | 1966 |
| 100 hs 84 cm | Giusto Francesco | 13.9 | 2001 |
| 300 hs 76 cm | Azzalin Francesco | 42.6 | 2002 |
| 600 | Briana Alessandro | 1:26.3 | 1988 |
| 1000 | Bert Giovanni | 2:54.0 | 1970 |
| 1200 | Briana Alessandro | 3:09.8 | 1988 |
| 1500 | Pollazzon Matteo | 4:08.7 | 1990 |
| 2000 | Prataviera Walter | 6:11.6 | 1974 |
| 3000 | Pollazzon Matteo | 8:58.1 | 1990 |
| 1200 siepi | Rampazzo Denis | 3:30.2 | 1989 |
| Alto | Bertolato Fabio | 1.85 | 1978 |
| Asta | Piovesan Damiano | 3.15 | 1999 |
| Lungo | Perissotto Mario | 6.44 | 1978 |
| Triplo | Brugnolo Renzo | 12.44 | 1981 |
| Peso Kg 4 | Favaretto Adriano | 14.60 | 1970 |
| Peso Kg 5 | Asta Flavio | 14.59 | 1961 |
| Disco Kg 1.5 | Asta Flavio | 48.30 | 1961 |
| Disco Kg 1.75 | Sorato Franco | 44.63 | 1965 |
| Martello Kg 5 | Scaramuzza Marco | 50.84 | 1985 |
| Giavellotto g 600 | Basato Paolo | 47.32 | 1961 |
| Marcia Km 2 | Da Re Adriano | 10:21.8 | 1961 |
| Marcia Km 4 | Cajani Massimo | 22:06.4 | 1974 |
| Marcia Km 5 | Cacciatori Nicola | 28:26.1 | 1988 |
| Marcia Km 10 | Pancera Fabio | 60:21.4 | 1980 |
| Tetrathlon | Giusto Francesco | 2021 | 2001 |
| Pentathlon | Azzalin Francesco | 2899 | 2002 |
| 4X100 | Giusto, Bragato, Mazzaro, Scarpa | 49.5 | 2000 |
Primati ALLIEVI |
| Specialitā | Atleta | Prestazione | Anno |
| 100 | Pradal Stefano | 10.7 | 1981 |
| Carestiato Andrea | 10.7 | 1994 | |
| 200 | Mazzaro Andrea | 22.32 | 2003 |
| 400 | Bertapelle Marco | 49.16 | 1982 |
| 110 hs 91 cm | Patelli Franco | 14.4 | 1959 |
| 110 hs 100 cm | Pistolato Claudio | 14.7 | 1972 |
| 110 hs 106 cm | Patelli Franco | 15.2 | 1959 |
| 400 hs 84 cm | Bertapelle Marco | 53.11 | 1982 |
| 400 hs 91 cm | Monego Alfredo | 56.5 | 1954 |
| 800 | Briana Alessandro | 1:54.43 | 1989 |
| 1500 | Renosto Edoardo | 3:57.0 | 1988 |
| 3000 | Renosto Edoardo | 8:33.3 | 1989 |
| 1500 siepi | Briana Alessandro | 4:06.5 | 1990 |
| 2000 siepi | Bolognesi Pietro | 7:01.9 | 2002 |
| Alto | Bergamo Rudolfo | 2.06 | 1972 |
| Freschi Luigino | 2.06 | 1975 | |
| Asta | Piovesan Damiano | 4.40 | 2001 |
| Lungo | Cassin Maurizio | 7.23 | 1967 |
| Triplo | Dianese Gianluca | 14.85 | 1986 |
| Peso kg 5 | Asta Gabriele | 17.11 | 1995 |
| Peso kg 6 | Sorato Fanco | 14.85 | 1967 |
| Disco kg 1.75 | Sorato Franco | 49.55 | 1967 |
| Disco kg 1.5 | Asta Flavio | 52.43 | 1962 |
| Martello kg 5 | Zilio Alessandro | 61.14 | 1990 |
| Martello kg 6 | Martini Denis | 58.58 | 1985 |
| Giavellotto g 600 | Greguoldo Giancarlo | 57.24 | 1966 |
| Giavellotto g 800 | Costanini Filippo | 47.92 | 1996 |
| Marcia km 5 | Zett Giorgio | 23:09.65 | 1996 |
| Marcia km 10 | Zett Giorgio | 49:48.9 | 1996 |
| 4x100 | Cassin, Campagnaro, Caramel, Terrin | 43.3 | 1967 |
| 4x400 | Diviggiano, Tomasi, Traini, Arnoldo | 3:28.9 | 1985 |
Primati JUNIORES |
| Specialitā | Atleta | Prestazione | Anno |
| 100 | Levorato Luca | 10.59 | 1990 |
| 200 | Levorato Luca | 21.70 | 1990 |
| 400 | Levorato Luca | 48.4 | 1990 |
| 110 hs | Favaro Devis | 14.3 | 1991 |
| 400 hs | Toniolo Pierluigi | 54.63 | 1980 |
| 800 | Toniolo Alessandro | 1:49.66 | 1989 |
| 1500 | Briana Alessandro | 3:46.0 | 1992 |
| 3000 | Irrea Mauro | 8:25.50 | 1981 |
| 5000 | Pertile Ruggero | 14:32.54 | 1993 |
| 10000 | Renosto Edoardo | 31:28.92 | 1990 |
| 2000 siepi | Varponi Riccardo | 6.23.7 | 1978 |
| 3000 siepi | Briana Alessandro | 8:58.7 | 1992 |
| Alto | Bergamo Rudolfo | 2.16 | 1974 |
| Asta | Jovino Danilo | 4.50 | 1988 |
| Lungo | Cassin Maurizio | 7.24 | 1968 |
| Triplo | Dianese Gianluca | 15.95 | 1988 |
| Peso | Asta Flavio | 16.91 | 1965 |
| Disco | Sorato Franco | 54.26 | 1969 |
| Martello | Martini Denis | 57.98 | 1987 |
| Giavellotto | Favaretto Federico | 57.20 | 1990 |
| Marcia km 10 | Cigana Alessandro | 48:16.5 | 1989 |
| Decathlon | Giorgiutti Enrico | 4875 | 1977 |
| 4x100 | Bincoletto, Pelizzaro, Jovino, Sgambaro | 42.8 | 1988 |
| 4x400 | 3:24.1 | 1959 |
Primati ASSOLUTI |
| Specialitā | Atleta | Prestazione | Anno |
| 100 | Levorato Luca | 10.59 | 1990 |
| 200 | Fanton Mauro | 21.4 | 1982 |
| 400 | Panciera Renato | 47.4 | 1959 |
| 110 hs | Favaro Devis | 14.14 | 1996 |
| 400 hs | Morale Salvatore | 49.2 | 1962 |
| 800 | Toniolo Alessandro | 1:49.6 | 1990 |
| 1500 | Briana Alessandro | 3:46.0 | 1992 |
| 5000 | Ermolas Andrea | 13:55.84 | 1993 |
| 10000 | Berton Roberto | 29:42.9 | 1985 |
| 3000 siepi | Briana Alessandro | 8:58.7 | 1992 |
| Alto | Millo Lucio | 2.18 | 1977 |
| Asta | Jovino Danilo | 4.90 | 1991 |
| Lungo | Marzaro Enzo | 7.41 | 1969 |
| Triplo | Dianese Gianluca | 15.95 | 1988 |
| Peso | Sorrenti Michele | 17.70 | 1965 |
| Disco | Sorato Franco | 55.76 | 1973 |
| Martello | Martini Denis | 62.08 | 1988 |
| Giavellotto | Bardella Flavio | 65.90 | 1991 |
| vecchio attrezzo | Rodeghiero Vanni | 75.22 | 1973 |
| Marcia km. 10 | Blason Adriano | 41:33.0 | 1991 |
| Maratona | Genchi Sergio | 2h22:21 | 1986 |
| Decathlon | Bordignon Umberto | 6157 | 1958 |
| 4x100 | Marchiori, Favaro, Fanton, Levorato | 41.34 | 1990 |
| 4x400 | Toniolo, Miotto, Tonon, Fumiani | 3:17.3 | 1984 |
Primati FEMMINILI |
| Specialitā | Atleta | Prestazione | Anno |
| 100 | Lizza Michela | 12.0 | 1977 |
| 200 | Lizza Michela | 25.0 | 1977 |
| 400 | Omerini Chiara | 57.3 | 1982 |
| 800 | Nadali Fioretta | 2:15.5 | 1979 |
| 1500 | Sartorello Laura | 4:39.8 | 1980 |
| 3000 | Sartorello Laura | 10:01.8 | 1980 |
| 100 hs | Nicolč Monica | 14.10 | 1980 |
| 400 hs | Nicolč Monica | 64.5 | 1980 |
| lungo | Norello Barbaro | 6.16 | 1978 |
| alto | Serafin Luigina | 1.72 | 1980 |
| peso | Pettenā Cristina | 12.59 | 1978 |
| disco | Toffanello Ilia | 40.12 | 1985 |
| giavellotto | Zanon Paola | 40.40 | 1980 |
| 4x100 | 48.9 | 1978 | |
| 4x400 | 4:01.6 | 1978 |


