I migliori risultati Veneziani Femminili |
A cura di Paolo Taddio - Aggiornati al 31/12/2009 |
I dati raccolti provengono esclusivamente da annuari redatti dalla FIDAL o da risultati ufficiali omologati dagli organi competenti. Pertanto, eventuali rettifiche e/o aggiunte potranno essere accettate solo previa presentazione di documenti dello stesso tipo. |
| 100 PIANI |
| 11.5 | MERY BUSATO | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | PADOVA | |
| 11.6 | ALESSIA SCOMPARIN | 75 | COMIR VENEZIA | 1991 | MONTEBELL. | |
| 11.87 | AMY FABE'DIA | 77 | ASI VENETO | 2009 | NEMBRO | |
| 11.88 | ALESSIA SCOMPARIN | 75 | COMIR VENEZIA | 1992 | ZALAEGERSZ. | |
| 12.02 | MANUELA LEVORATO | 77 | LIBERTAS MIRA | 1994 | TERMOLI | |
| 11.8 | CRISTINA CORDIOLI | 63 | COMIR MIRANO | 1985 | CITTADELLA | |
| 11.9 | ANNAMARIA ROSSI | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | LONIGO | |
| 12.21 | DANIELLE PERPOLI | 68 | ASI VENETO | 2006 | RIETI | |
| 12.23 | ELENA MENEGALDO | 89 | LIBERTAS MIRA | 2006 | COLLE V.D'ELSA | |
| 12.0 | MICHELA LIZZA | 62 | COIN MESTRE | 1977 | PADOVA | |
| 12.0 | LAURA MENEGHETTI | 67 | COMIR MIRANO | 1984 | CITTADELLA |
| 200 PIANI |
| 23.85 | MERY BUSATO | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | UDINE | |
| 24.12 | DANIELLE PERPOLI | 68 | ASI VENETO | 2003 | MAJANO | |
| 24.15 | AMY FABE'DIA | 77 | ASI VENETO | 2009 | MILANO | |
| 24.2 | ANNAMARIA ROSSI | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | SACILE | |
| 24.86 | MICHELA TOGNIN | 69 | COMIR VENEZIA | 1986 | FORLI' | |
| 24.9 | ALESSIA SCOMPARIN | 75 | COMIR VENEZIA | 1993 | BASSANO | |
| 24.9 | MANUELA LEVORATO | 77 | LIBERTAS MIRA | 1994 | PONZANO V. | |
| 25.19 | BRUNELLA OLIVI | 64 | AUDACE NOALE | 1981 | ROVERETO | |
| 25.0 | MICHELA LIZZA | 62 | COIN MESTRE | 1977 | FIRENZE |
| 400 PIANI |
| 52.75 | DANIELLE PERPOLI | 68 | ASI VENETO | 2003 | RIETI | |
| 54.52 | ANNAMARIA ROSSI | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | ROVERETO | |
| 55.61 | MICHELA TOGNIN | 69 | COMIR VENEZIA | 1987 | S.DONATO MI | |
| 56.41 | ELISA BORTOLETTI | 83 | AUDACE NOALE | 2000 | BRESSANONE | |
| 56.3 | GIOVANNA MIOLA | 68 | COMIR VENEZIA | 1988 | MIRANO | |
| 57.03 | LUCIA BUSINELLI | 80 | ASI VENETO | 2005 | MARCON | |
| 57.1 | BRUNELLA OLIVI | 64 | AUDACE NOALE | 1981 | CITTADELLA | |
| 57.3 | CHIARA OMERINI | 66 | COIN MESTRE | 1982 | VERONA | |
| 57.62 | SARA BESAZZA | 69 | COMIR VENEZIA | 1987 | GROSSETO | |
| 57.69 | ERICA FRANZOLINI | 86 | ASI VENETO | 2008 | BOLOGNA | |
| 58.10 | ALESSANDRA DE FAVERI | 69 | VINI MASON NOALE | 1984 | RICCIONE |
| 800 PIANI |
| 2.07.16 | LUCIA BUSINELLI | 80 | ASI VENETO | 2005 | CONEGLIANO | |
| 2.07.93 | SILVIA BASSO | 74 | COMIR VENEZIA | 1993 | BOLOGNA | |
| 2.10.15 | MICHELA ZANATTA | 78 | ASI VENETO | 2009 | SULMONA | |
| 2.10.81 | ELISA BORTOLETTI | 83 | AUDACE NOALE | 2000 | MARCON | |
| 2.11.72 | ERICA FRANZOLINI | 86 | ASI VENETO | 2008 | MARCON | |
| 2.11.8 | PAOLA BOZZO | 68 | INTEC JESOLO | 1985 | CITTADELLA | |
| 2.12.1 | TIZIANA SIGNORINI | 68 | COMIR VENEZIA | 1986 | VICENZA | |
| 2.13.17 | MICHELA ZORZANELLO | 77 | ASI VENETO | 2006 | TRENTO | |
| 2.13.7 | M.HELENE CASARIN | 61 | AUDACE NOALE | 1978 | SACILE | |
| 2.13.85 | FRANCESCA SMIDERLE | 82 | ASI VENETO | 2009 | TRENTO |
| 1500 PIANI |
| 4.19.05 | MICHELA ZANATTA | 78 | ASI VENETO | 2009 | CONEGLIANO | |
| 4.20.85 | SILVIA SOMMAGGIO | 69 | ASI VENETO | 2007 | PONZANO V.TO | |
| 4.23.39 | SILVIA BASSO | 74 | COMIR VENEZIA | 1993 | TRENTO | |
| 4.28.54 | LUCIA BUSINELLI | 80 | ASI VENETO | 2008 | CAGLIARI | |
| 4.29.76 | MICHELA ZORZANELLO | 77 | ASI VENETO | 2006 | TORINO | |
| 4.29.9 | ROSANNA MUNEROTTO | 62 | AUDACE NOALE | 1984 | MODENA | |
| 4.30.14 | FRANCESCA SMIDERLE | 82 | ASI VENETO | 2009 | CONEGLIANO | |
| 4.32.33 | CAITILIN MALLOY | 81 | ASI VENETO | 2007 | VILLAFRANCA | |
| 4.32.46 | GIOVANNA EPIS | 88 | RUNNERS MURANO | 2007 | BRUGNERA | |
| 4.33.87 | PAOLA LANZARINI | 66 | AQUALANDIA JESOLO | 1992 | ARZIGNANO | |
| 4.33.9 | M.HELENE CASARIN | 61 | AUDACE NOALE | 1978 | FIRENZE | |
| 4.34.9 | LUANA ZANUSSO | 71 | AQUALANDIA JESOLO | 1993 | S.GIUS.CASS. |
| 3000 PIANI |
| 9.16.77 | SILVIA SOMMAGGIO | 69 | ASI VENETO | 2007 | NEMBRO | |
| 9.22.82 | MICHELA ZANATTA | 78 | ASI VENETO | 2009 | NEMBRO | |
| 9.33.24 | ROSANNA MUNEROTTO | 62 | AUDACE NOALE | 1984 | ROMA | |
| 9.37.86 | SILVIA BASSO | 74 | COMIR VENEZIA | 1993 | CESENA | |
| 9.38.18 | LUANA ZANUSSO | 71 | SIRENETTA JESOLO | 1997 | CONEGLIANO | |
| 9.38.7 | PAOLA LANZARINI | 66 | DAVANZO JESOLO | 1990 | CITTADELLA | |
| 9.41.52 | FRANCESCA ZANUSSO | 75 | SIRENETTA JESOLO | 1997 | CONEGLIANO | |
| 9.43.7 | LUCIA MARCON | 69 | COMIR VENEZIA | 1988 | MONTEBELLUNA | |
| 9.43.83 | GIOVANNA RICOTTA | 72 | ASI VENETO | 2008 | FERRARA | |
| 9.44.82 | GIOVANNA EPIS | 88 | RUNNERS MURANO | 2007 | TRENTO |
| 5000 PIANI |
| 15.37.72 | SILVIA SOMMAGGIO | 69 | ASI VENETO | 2007 | TRENTO | |
| 16.39.69 | MICHELA ZANATTA | 78 | ASI VENETO | 2009 | VICENZA | |
| 16.43.40 | FRANCESCA ZANUSSO | 75 | SIRENETTA JESOLO | 1997 | GROSSETO | |
| 16.47.93 | LUANA ZANUSSO | 71 | SIRENETTA JESOLO | 1997 | PIOVENE R. | |
| 16.51.49 | GIOVANNA RICOTTA | 72 | ASI VENETO | 2008 | NOVE | |
| 16.51.56 | ROSANNA MUNEROTTO | 62 | AUDACE NOALE | 1983 | CAORLE | |
| 16.52.02 | NADIA DANDOLO | 62 | ASI VENETO | 2003 | MESTRE | |
| 16.56.16 | PAOLA LANZARINI | 66 | AQUALANDIA JESOLO | 1992 | ARZIGNANO | |
| 16.57.53 | RAFFAELLA FILIPPI | 66 | NIGHT&DAY NOALE | 1992 | ARZIGNANO |
| 10000 PIANI |
| 33.13.31 | SILVIA SOMMAGGIO | 69 | ASI VENETO | 2006 | TORINO | |
| 34.27.65 | ROSANNA MUNEROTTO | 62 | AUDACE NOALE | 1984 | BOLZANO | |
| 34.33.9 | PAOLA LANZARINI | 66 | AQUALANDIA JESOLO | 1993 | PONZANO V. | |
| 34.46.4 | FRANCESCA ZANUSSO | 75 | SIRENETTA JESOLO | 1998 | CONEGLIANO | |
| 34.58.74 | LUANA ZANUSSO | 71 | SIRENETTA JESOLO | 1997 | TORINO | |
| 35.10.3 | PAOLA FEDELI | 59 | NIGHT&DAY NOALE | 1990 | VERONA | |
| 35.14.56 | RAFFAELLA FILIPPI | 66 | NIGHT&DAY NOALE | 1992 | BOLOGNA | |
| 35.19.67 | LUCIA MARCON | 69 | NIGHT&DAY NOALE | 1989 | CESENATICO | |
| 35.58.31 | GIULIANA TEO | 58 | AUDACE NOALE | 1984 | BOLZANO |
| MARATONA |
| 2.34.44 | FRANCESCA ZANUSSO | 75 | ATLETICA JESOLO | 2000 | CARPI | |
| 2.36.29 | SILVIA SOMMAGGIO | 69 | ASI VENETO | 2005 | PADOVA | |
| 2.37.20 | LUANA ZANUSSO | 71 | SIRENETTA JESOLO | 1996 | CESANO B. | |
| 2.37.26 | PAOLA LANZARINI | 66 | AQUALANDIA JESOLO | 1992 | CARPI | |
| 2.40.01 | GIULIANA TEO | 58 | AUDACE NOALE | 1984 | MILANO | |
| 2.45.52 | MERY MARSILETTI | 59 | AUDACE NOALE | 1984 | MILANO | |
| 2.46.57 | CRISTINA MASSI | 64 | AQUALANDIA JESOLO | 1992 | CESANO B. | |
| 2.47.56 | MONICA CARLIN | 71 | BREMA RUNNING | 2008 | SIRACUSA |
| 100 OSTACOLI |
| 13.74 | GIULIA TESSARO | 85 | ASI VENETO | 2006 | MARCON | |
| 14.10 | MONICA NICOLE' | 60 | COIN MESTRE | 1980 | TORINO | |
| 13.9 | BARBARA MILANI | 65 | COMIR VENEZIA | 1989 | PIOMBINO D. | |
| 14.34 | GIOVANNA MIOLA | 68 | COMIR VENEZIA | 1988 | CESENATICO | |
| 15.0 | SILENE MARCHIORO | 65 | COMIR MIRANO | 1985 | PADOVA | |
| 15.28 | DANIELA MARCONI | 77 | ASI VENETO | 2007 | CONEGLIANO | |
| 15.2 | BARBARA NORELLO | 60 | COIN MESTRE | 1978 | MILANO |
| 400 OSTACOLI |
| 59.4 | GIOVANNA MIOLA | 68 | COMIR VENEZIA | 1988 | CITTADELLA | |
| 59.55 | GIOVANNA MIOLA | 68 | COMIR VENEZIA | 1988 | MILANO | |
| 62.8 | SILENE MARCHIORO | 65 | COMIR MIRANO | 1985 | PADOVA | |
| 64.3 | ROBERTA DOLCE | 78 | COMIR VENEZIA | 1994 | PONZANO V. | |
| 64.5 | MONICA NICOLE' | 60 | COIN MESTRE | 1980 | BREGANZE | |
| 64.65 | CRISTINA FIORELLO | 89 | ASI VENETO | 2008 | MILANO |
| 3000 SIEPI |
| 10.46.8 | SILVIA SOMMAGGIO | 69 | ASI VENETO | 2003 | BOLOGNA | |
| 10.59.56 | CAITILIN MALLOY | 81 | ASI VENETO | 2007 | CAORLE |
| ALTO |
| 1.93ind | ANTONELLA BEVILACQUA | 71 | ASI VENETO | 2004 | GENOVA | |
| 1.90 | ANTONELLA BEVILACQUA | 71 | ASI VENETO | 2004 | ISTAMBUL | |
| 1.81 | ELISABETTA BONIN | 70 | COMIR VENEZIA | 1988 | MONTEBELLUNA | |
| 1.78 | IVANA SANTIN | 67 | AUDACE NOALE | 1983 | TREVISO | |
| 1.77 | NICOLETTA MARELLA | 68 | COMIR VENEZIA | 1988 | CITTADELLA | |
| 1.72 | LUIGINA SERAFIN | 62 | COIN MESTRE | 1980 | MESTRE | |
| 1.71 | CLAUDIA SIMIONATO | 70 | COMIR VENEZIA | 1991 | PADOVA | |
| 1.70 | LUISA CONTALDO | 60 | COIN MESTRE | 1977 | VICENZA | |
| 1.70 | MOIRA DE LONTI | 68 | SERENISSIMA MESTRE | 1984 | VERONA |
| ASTA |
| 3.30 | ADRIANA VITILLO | 90 | ASI VENETO | 2008 | ASCOLI P. | |
| 3.10 | GIULIA CARPIN | 89 | ASI VENETO | 2009 | MOGLIANO V. | |
| 3.00 | MARGHERITA VASSALLO | 78 | ASI VENETO | 2005 | ALESSANDRIA | |
| 2.90 | SIMONA VIGLINO | 77 | ASI VENETO | 2004 | ROMA | |
| 2.85 | LAURA RECCHIA | 88 | LA FENICE 1923 | 2003 | ORVIETO | |
| 2.50 | GIULIA TONINATO | 92 | LA FENICE 1923 | 2007 | MONTEBELLUNA |
| LUNGO |
| 6.16 | BARBARA NORELLO | 60 | COIN MESTRE | 1978 | BRUNICO | |
| 6.12 | BARBARA MARINETTI | 65 | COMIR VENEZIA | 1987 | GUBBIO | |
| 5.94 | IVANA SPOLAOR | 62 | COMIR VENEZIA | 1986 | CAORLE | |
| 5.70 | BEATRICE BIANCONI | 70 | COIN MESTRE | 1986 | PIOMBINO D. | |
| 5.65 | BARBARA LAH | 72 | ASI VENETO | 2007 | CAORLE | |
| 5.61 | LILIA SCATTOLIN | 65 | COMIR MIRANO | 1985 | VICENZA | |
| 5.61 | BARBARA TOFFOLETTO | 86 | BIOTEKNA MARCON | 2004 | MESTRE |
| TRIPLO |
| 12.94 | BARBARA LAH | 72 | ASI VENETO | 2008 | CAGLIARI | |
| 12.79 | BARBARA TOFFOLETTO | 86 | ASI VENETO | 2006 | TRENTO | |
| 12.21 | NADIA BOVO | 75 | COMIR VENEZIA | 1992 | SCORZE' | |
| 11.79 | GIORGIA MASO | 75 | COMIR VENEZIA | 1993 | S.BONIFACIO | |
| 11.47 | DEBORAH SCANTAMBURLO | 75 | AQUALANDIA JESOLO | 1992 | CASSOLA | |
| 11.11 | GIANNINA RE | 71 | ASI VENETO | 2003 | MAJANO |
| PESO |
| 14.60 | DAMIANA DORELLI | 80 | ASI VENETO | 2009 | PADOVA | |
| 14.10 | FRANCESCA STEVANATO | 92 | AUDACE NOALE | 2009 | FAENZA | |
| 13.73 | DAMIANA DORELLI | 80 | ASI VENETO | 2007 | MOGLIANO V.TO | |
| 12.77 | FRANCESCA STEVANATO | 92 | AUDACE NOALE | 2008 | RIETI | |
| 12.64 | MARISTELLA BANO | 57 | COMIR VENEZIA | 1986 | FORLI' | |
| 12.42 | CATERINA BEDINI | 41 | UCSI VENEZIA | 1959 | UDINE | |
| 12.40 | ANTONELLA BARBIERO | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | MESTRE | |
| 11.99 | MICHELA GAMBIRASI | 67 | AUDACE NOALE | 1983 | ROMA |
| DISCO |
| 45.70 | MARISTELLA BANO | 57 | COMIR VENEZIA | 1986 | CITTADELLA | |
| 43.50 | DAMIANA DORELLI | 80 | ASI VENETO | 2009 | VERONA | |
| 43.44 | SABRINA FAVARO | 76 | LIBERTAS MIRANO | 1994 | CONEGLIANO | |
| 43.00 | MONICA REMOR | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | PADOVA | |
| 42.40 | PAOLA ZANON | 63 | COMIR VENEZIA | 1987 | CATTOLICA | |
| 41.08 | ILIA TOFFANELLO | 68 | COMIR VENEZIA | 1986 | PADOVA | |
| 40.64 | DAMIANA DORELLI | 80 | ASI VENETO | 2004 | PESCARA | |
| 40.33 | GIULIA BARBERI | 92 | ASI VENETO | 2009 | VITTORIO V. |
| MARTELLO |
| 55.88 | TIZIANA CHIRICOSTA | 78 | ASI VENETO | 2006 | CERVIA | |
| 32.44 | DAMIANA DORELLI | 80 | ASI VENETO | 2006 | FANO | |
| 25.86 | SARA BASSI | 92 | S.MARCO VENEZIA | 2008 | MESTRE | |
| 23.60 | MARTA ZORZETTO | 76 | COMIR VENEZIA | 1994 | MESTRE | |
| 20.54 | MARTINA TOGNON | 81 | ASI VENETO | 2003 | CONEGLIANO |
| GIAVELLOTTO |
| 43.63 | MICAELA LOVISON | 74 | ASI VENETO | 2004 | MARCON | |
| 43.52 | PAOLA ZANON | 63 | COMIR VENEZIA | 1987 | S.BONIFACIO | |
| 43.32 | ELENA SORRENTINO | 91 | ASI VENETO | 2009 | BOVOLONE | |
| 42.95 | FRANCESCA STEVANATO | 92 | AUDACE NOALE | 2009 | ROSA' | |
| 39.68 | TANIA VIZZINI BISACCIA | 92 | RUNNERS MURANO | 2008 | BOVOLONE | |
| 39.20 | MICHELA BOVO | 65 | COMIR MIRANO | 1983 | MESTRE | |
| 38.85 | ELENA SORRENTINO | 91 | ASI VENETO | 2008 | RIETI | |
| 37.64 | CINZIA GOMIERO | 76 | COMIR VENEZIA | 1992 | CATTOLICA | |
| 37.40 | ANTONELLA BARBIERO | 65 | COMIR MIRANO | 1984 | SACILE | |
| 37.18 | ENRICA MARCHIORO | 65 | COMIR MIRANO | 1985 | PADOVA |
| MARCIA SU PISTA KM 5 |
| 24.05.70 | ELODIE CRESPO | 86 | ASI VENETO | 2008 | TORINO | |
| 24.19.25 | ILEANA SALVADOR | 62 | ASI VENETO | 2004 | PESCARA | |
| 25.38.46 | FRANCESCA ZANUSSO | 75 | AQUALANDIA JESOLO | 1992 | TORINO | |
| 25.42.08 | SILENE MARCHIORO | 65 | COMIR VENEZIA | 1987 | ROMA | |
| 26.09.43 | CHIARA GIORDANO | 92 | S.MARCO VENEZIA | 2008 | RIETI | |
| 26.57.90 | FRANCESCA PALOMBO | 93 | S.MARCO VENEZIA | 2009 | MOGLIANO V. | |
| 27.28.5 | SABRINA BISON | 75 | ATLETICA MARCON | 1992 | MESTRE | |
| 27.28.6 | MARZIA CAPIOTTO | 70 | ATLETICA JESOLO | 1987 | MESTRE |
| EPTATHLON |
| 4.098 | ANTONELLA BARBIERO | 65 | COMIR MIRANO | 1984 | SCHIO | |
| (16.5 1.39 11.42 26.3 /5.23 34.18 2.54.6 ) | ||||||
| 3.886 | GIORGIA CASELLATO | 71 | COMIR VENEZIA | 1988 | SCHIO | |
| 3.862 | NADIA BOVO | 75 | COMIR VENEZIA | 1993 | MIRANO | |
| (16.49 1.45 8.63 27.25/5.20 28.00 2.50.61) | ||||||
| STAFFETTA 4X100 |
| 47.3 | LIBERTAS COMIR MIRANO | 1983 | LONIGO | |
| (BARBIERO 65/ROSSI A.M.65/BUSATO 65/SCATTOLIN 65) | ||||
| 47.56 | LIBERTAS COMIR VENEZIA | 1986 | TORINO | |
| (CORDIOLI 63/SPOLAOR 62/TOGNIN 69/BIASIOTTO 64) | ||||
| 47.62 | LIBERTAS COMIR VENEZIA | 1993 | BRESSANONE | |
| (TROLESE /TAMAI /CALZAVARA /SCOMPARIN 75) | ||||
| 47.81 | LIBERTAS COMIR MIRANO | 1985 | SENIGALLIA | |
| (CORDIOLI 63/DAL BIANCO /DALLE MOLLE /MENEGHETTI 67) | ||||
| STAFFETTA 4X400 |
| 3.52.30 | LIBERTAS COMIR MIRANO | 1984 | VICENZA | |
| (OMERINI B. 67/BONALDO 67/ROSSI AM. 65/OLIVI 64) | ||||
| 3.52.60 | LIBERTAS COMIR VENEZIA | 1987 | CATTOLICA | |
| 3.55.7 | LIBERTAS COMIR VENEZIA | 1988 | CITTADELLA | |
| (MIOLA 68/TERRIN /SIGNORINI 68/CASELLATO 71) | ||||
| 3.56.83 | LIBERTAS COMIR VENEZIA | 1986 | FORLI' | |
| (GASPARINI /OMERINI B. 67/TERRIN /SIGNORINI 68) | ||||
| 3.59.36 | VINI MASON NOALE | 1984 | FIRENZE | |
| (MARCON 69/BORTOLOTTO 68/BOZZO 68/DE FAVERI 69) | ||||