I migliori risultati Veneziani Maschili |
A cura di Paolo Taddio - Aggiornati al 31/12/2009 |
I dati raccolti provengono esclusivamente da annuari redatti dalla FIDAL o da risultati ufficiali omologati dagli organi competenti. Pertanto, eventuali rettifiche e/o aggiunte potranno essere accettate solo previa presentazione di documenti dello stesso tipo. |
| 100 PIANI |
| 10.59 | LUCA LEVORATO | 71 | COIN VENEZIA | 1990 | CITTADELLA | |
| 10.68 | ANDREA CARESTIATO | 78 | CARREFOUR MARCON | 1998 | ARZIGNANO | |
| 10.5 | PIERO PATELLI | 41 | COIN MESTRE | 1959 | MILANO | |
| 10.5 | RENATO PANCIERA | 35 | COIN MESTRE | 1960 | VERONA | |
| 10.5 | FRANCO LAZZER | 55 | COIN MESTRE | 1977 | MAROSTICA | |
| 10.5 | ANTONIO MOCELLIN | 62 | COIN MESTRE | 1986 | VERONA | |
| 10.5 | MAURO FANTON | 62 | COIN VENEZIA | 1988 | S.VITO T. |
| 200 PIANI |
| 21.4 | GIORGIO MAZZA | 39 | LA FENICE VE | 1958 | ATENE | |
| 21.4 | MAURO FANTON | 62 | COIN MESTRE | 1982 | MAROSTICA | |
| 21.70 | LUCA LEVORATO | 71 | COIN VENEZIA | 1990 | CORRIDONIA | |
| 21.6 | RENATO PANCIERA | 35 | COIN MESTRE | 1959 | ROMA | |
| 21.6 | SALVATORE MORALE | 38 | COIN MESTRE | 1961 | VASTERAAS | |
| 21.85 | LUCA TONIOLO | 67 | COIN VENEZIA | 1989 | ARZIGNANO | |
| 21.92 | MARCO GIRARDI | 78 | CARREFOUR MARCON | 1996 | LIVORNO | |
| 21.7 | MAURIZIO PICCOLI | 54 | COIN MESTRE | 1977 | ROMA | |
| 21.7 | THOMAS BURATO | 77 | SIRENETTA JESOLO | 1994 | PIOMB.DESE |
| 400 PIANI |
| 47.4 | RENATO PANCIERA | 35 | COIN MESTRE | 1959 | ROMA | |
| 47.8 | SALVATORE MORALE | 38 | COIN MESTRE | 1961 | VERONA | |
| 48.0 | MARCO MICHIELI | 67 | C.U.S. VENEZIA | 1986 | VICENZA | |
| 48.19 | MARCO MICHIELI | 67 | C.U.S. VENEZIA | 1985 | CITTADELLA | |
| 48.3 | ALBERTO MARCHETTO | 65 | COMIR VENEZIA | 1988 | MIRANO | |
| 48.51ind. | MATTEO FUMIANI | 64 | COIN MESTRE | 1983 | GENOVA | |
| 48.51 | MAURO DA CORTE | 77 | CARREFOUR MARCON | 1996 | BOLZANO | |
| 48.4 | LUCA LEVORATO | 71 | COIN VENEZIA | 1990 | VERONA | |
| 48.6 | ANGELO ZANON | 67 | COMIR MIRANO | 1985 | DUEVILLE | |
| 48.81 | DAMIANO BOLZONI | 81 | COIN VENEZIA | 2005 | VERONA | |
| 48.83 | FIORENZO ROSSO | 74 | CARREFOUR MARCON | 1997 | PADOVA | |
| 48.7 | FRANCESCO BETTELLA | 26 | COIN MESTRE | 1956 | FIRENZE | |
| 48.7 | ARMANDO FRANCESCHIN | 44 | COIN MESTRE | 1964 | TORINO |
| 800 PIANI |
| 1.49.6 | ALESSANDRO TONIOLO | 70 | COIN VENEZIA | 1990 | CONEGLIANO | |
| 1.50.0 | DAVID MIONE | 65 | COIN VENEZIA | 1989 | CITTADELLA | |
| 1.50.39 | ANGELO ZANON | 67 | COMIR MIRANO | 1985 | RAVENNA | |
| 1.51.0 | MASSIMO STRENGHETTO | 48 | COIN MESTRE | 1971 | ANCONA | |
| 1.51.12 | SEBASTIANO SIGNORETTI | 73 | COIN VENEZIA | 1996 | LIGNANO | |
| 1.51.2 | ALESSANDRO BRIANA | 73 | COIN VENEZIA | 1992 | S.VITO T. | |
| 1.51.3 | DAVIO MILANI | 63 | VINI MASON NOALE | 1985 | PADOVA | |
| 1.51.42 | ALBERTO SCHIAVON | 63 | COIN VENEZIA | 1991 | ARZIGNANO | |
| 1.52.1 | ROBERTO SAMBO | 36 | COIN MESTRE | 1960 | MILANO | |
| 1.52.11 | PIETRO BERNARDONI | 83 | BIOTEKNA MARCON | 2008 | TRENTO | |
| 1.52.18 | LUCA MENICOCCI | 80 | BIOTEKNA MARCON | 2008 | AVELLINO | |
| 1.52.3 | SALVATORE MORALE | 38 | COIN MESTRE | 1961 | LAHTI | |
| 1.52.7 | FRANCESCO DAL CORSO | 48 | LIB.ACLI MIRANO | 1970 | PADOVA |
| 1500 PIANI |
| 3.46.0 | ALESSANDRO BRIANA | 73 | COIN VENEZIA | 1992 | MESTRE | |
| 3.46.42 | ANDREA ERMOLAO | 69 | COIN VENEZIA | 1993 | PONZANO V. | |
| 3.46.65 | SEBASTIANO SIGNORETTI | 73 | COIN VENEZIA | 1995 | LIGNANO | |
| 3.46.7 | FRANCESCO DAL CORSO | 48 | LIB.ACLI MIRANO | 1970 | ROMA | |
| 3.47.09 | DAVID MIONE | 65 | COIN VENEZIA | 1988 | PESCARA | |
| 3.47.5 | SANDRO DARLANTE | 52 | COIN MESTRE | 1976 | SPEZZANO | |
| 3.47.9 | DAVIO MILANI | 63 | VINI MASON NOALE | 1985 | MANTOVA | |
| 3.48.6 | NORBERTO SALMASO | 57 | COIN MESTRE | 1979 | SIENA | |
| 3.49.5 | MARCO BULLO | 65 | ATLETICA MURANO | 1986 | CITTADELLA | |
| 3.49.8 | ROBERTO LONGHI | 59 | COIN MESTRE | 1983 | PADOVA |
| 3000 PIANI |
| 8.06.5 | ANDREA ERMOLAO | 69 | COIN VENEZIA | 1993 | MONTEBELL. | |
| 8.10.6 | PATRIZIO NALESSO | 57 | COIN MESTRE | 1979 | CAORLE | |
| 8.14.3ind | SANDRO DARLANTE | 52 | COIN MESTRE | 1978 | MILANO | |
| 8.14.9 | RUGGERO PERTILE | 74 | COIN VENEZIA | 1995 | BOLOGNA | |
| 8.18.1 | DANIELE MORESCO | 64 | COIN VENEZIA | 1990 | TRENTO | |
| 8.18.3 | RENATO LAVINA | 56 | VINI MASON NOALE | 1985 | PADOVA | |
| 8.20.17 | SAID BOUDALIA | 68 | BIOTEKNA MARCON | 2004 | MARCON | |
| 8.24.46 | ANDREA VIANELLO | 74 | COIN VENEZIA | 1995 | CESENA | |
| 8.24.5 | ROBERTO LONGHI | 59 | COIN MESTRE | 1980 | BOLOGNA |
| 5000 PIANI |
| 13.55.84 | ANDREA ERMOLAO | 69 | COIN VENEZIA | 1993 | CONEGLIANO | |
| 13.59.56 | SANDRO DARLANTE | 52 | COIN MESTRE | 1976 | FIRENZE | |
| 14.03.4 | RENATO LAVINA | 56 | VINI MASON NOALE | 1984 | RAVENNA | |
| 14.06.00 | RUGGERO PERTILE | 74 | COIN VENEZIA | 1995 | PONZANO V. | |
| 14.09.05 | SAID BOUDALIA | 68 | BIOTEKNA MARCON | 2007 | CAORLE | |
| 14.09.30 | OTELLO SORATO | 54 | AUDACE NOALE | 1976 | FIRENZE | |
| 14.10.8 | PATRIZIO NALESSO | 57 | COIN MESTRE | 1979 | SACILE | |
| 14.14.0 | SALVATORE BETTIOL | 61 | VINI MASON NOALE | 1984 | SACILE |
| 10000 PIANI |
| 29.24.9 | RENATO LAVINA | 56 | VINI MASON NOALE | 1985 | CITTADELLA | |
| 29.29.8 | OTELLO SORATO | 54 | AUDACE NOALE | 1976 | MILANO | |
| 29.36.3 | ALESSANDRO CAFIERO | 57 | VINI MASON NOALE | 1985 | PADOVA | |
| 29.37.0 | SALVATORE BETTIOL | 61 | AUDACE NOALE | 1983 | BOLOGNA | |
| 29.37.3 | FRANCESCO VANZETTO | 54 | AUDACE NOALE | 1982 | BOLOGNA | |
| 29.42.9 | ROBERTO BERTON | 63 | COIN MESTRE | 1985 | PADOVA | |
| 29.57.9 | PATRIZIO NALESSO | 57 | COIN MESTRE | 1979 | JESOLO |
| MARATONA |
| 2.12.38 | SALVATORE BETTIOL | 61 | ATL. MIRAFIORI | 1999 | VENEZIA | |
| 2.17.51 | SAID BOUDALIA | 68 | BIOTEKNA MARCON | 2005 | TREVISO | |
| 2.22.21 | SERGIO GENCHI | 56 | COIN MESTRE | 1986 | BERLINO | |
| 2.24.44 | RUGGERO ZANATTA | 45 | COIN MESTRE | 1972 | GAVERINA | |
| 2.25.12 | MAURIZIO DUSE | 47 | C.U.S. VENEZIA | 1976 | REGGIO EM. | |
| 2.26.17 | ROBERTO BERTON | 63 | COIN VENEZIA | 1988 | VENEZIA | |
| 2.28.30 | LUIGI ALBERTINI | 47 | LIBERTAS MIRA | 1994 | VENEZIA | |
| 2.29.16 | WLADIMIRO GOBBO | 65 | POL. PETTINELLI | 1994 | VENEZIA | |
| 2.29.51 | GIORGIO ZANTA | 83 | S.MARCO VENEZIA | 2009 | TREVISO | |
| 2.29.57 | STEFANO MASETTO | 72 | S.MARCO VENEZIA | 2006 | VENEZIA |
| 110 OSTACOLI |
| 14.14 | DEVIS FAVARO | 72 | COIN VENEZIA | 1996 | BOLOGNA | |
| 14.3 | GIORGIO MAZZA | 39 | LA FENICE VE | 1958 | TORINO | |
| 14.4 | SALVATORE MORALE | 38 | COIN MESTRE | 1961 | TORINO | |
| 14.72 | ALESSANDRO MARCON | 85 | BIOTEKNA MARCON | 2009 | PESCARA | |
| 14.7 | FRANCO MERSINI | 37 | COIN MESTRE | 1958 | PADOVA | |
| 14.8 | PAOLO ANDREATTA | 54 | COIN MESTRE | 1973 | MESTRE | |
| 14.8 | CRISTIAN MARIN | 73 | COIN VENEZIA | 1992 | PIOMB.DESE | |
| 15.17 | FRANCESCO GIUSTO | 86 | BIOTEKNA MARCON | 2008 | NOVE |
| 400 OSTACOLI |
| 49.7 | SALVATORE MORALE | 38 | COIN MESTRE | 1961 | ROMA | |
| 50.14 | SALVATORE MORALE | 38 | COIN MESTRE | 1961 | SOFIA | |
| 51.58 | CARLO DAMBRUOSO | 79 | CARREFOUR MARCON | 2001 | ROVIGO | |
| 52.5 | FRANCESCO BETTELLA | 26 | COIN MESTRE | 1956 | ROMA | |
| 52.7 | GIORGIO ZANUTTO | 55 | C.U.S. VENEZIA | 1974 | ROMA | |
| 53.3 | PAOLO RINALDO | 54 | COIN MESTRE | 1976 | TORINO | |
| 53.3 | FEDERICO DELLA NEGRA | 72 | CARREFOUR MARCON | 1997 | BASSANO G. | |
| 53.50 | FRANCESCO GIUSTO | 86 | BIOTEKNA MARCON | 2008 | MARCON | |
| 53.7 | ALVISE MARTINI | 71 | ATLETICA MARCON | 1991 | PIOMB.DESE | |
| 53.9 | FERRUCCIO FRANZOSO | 33 | COIN MESTRE | 1957 | TORINO | |
| 53.9 | P.LUIGI TONIOLO | 61 | COIN MESTRE | 1984 | RAVENNA |
| 3000 SIEPI |
| 8.58.7 | ALESSANDRO BRIANA | 73 | COIN VENEZIA | 1992 | PIOMB.DESE | |
| 9.00.5 | DANIELE MORESCO | 64 | COIN VENEZIA | 1990 | TRENTO | |
| 9.02.99 | ANDREA VIANELLO | 74 | COIN VENEZIA | 1995 | CESENA | |
| 9.06.2 | G.FRANCO SOMMAGGIO | 37 | COIN MESTRE | 1968 | TRIESTE | |
| 9.12.8 | NORBERTO SALMASO | 57 | COIN MESTRE | 1979 | JESOLO | |
| 9.16.82 | MATTEO POLLAZZON | 75 | COIN VENEZIA | 1993 | S.BONIFACIO | |
| 9.16.9 | MASSIMO SCAGGIANTE | 68 | COIN VENEZIA | 1989 | CITTADELLA | |
| 9.17.1 | MAURIZIO DUSE | 47 | C.U.S. VENEZIA | 1969 | PADOVA | |
| 9.17.15 | SIMONE BACCO | 75 | ATLETICA MARCON | 1999 | CONEGLIANO |
| ALTO |
| 2.18 | LUCIO MILLO | 55 | COIN MESTRE | 1977 | VICENZA | |
| 2.16 | RODOLFO BERGAMO | 55 | COIN MESTRE | 1974 | TORINO | |
| 2.16 | LUCA ZAMPIERI | 72 | COIN VENEZIA | 1993 | CITTADELLA | |
| 2.15 | NICOLA DAL ZILIO | 76 | CARREFOUR MARCON | 1996 | SALSOMAGG. | |
| 2.14 | SERGIO BALDO | 68 | COMIR VENEZIA | 1986 | GROSSETO | |
| 2.13 | ALBERTO BEDIN | 85 | BIOTEKNA MARCON | 2004 | UDINE | |
| 2.10 | LUIGINO FRESCHI | 58 | COIN MESTRE | 1976 | LIGNANO | |
| 2.05 | FABIO BORTOLATO | 63 | COIN MESTRE | 1980 | BASSANO GR. | |
| 2.05 | FABIO SBARDELLA | 66 | COIN MESTRE | 1983 | MESTRE | |
| 2.05 | DENIS SBROGIO' | 77 | CARREFOUR MARCON | 1996 | GORIZIA |
| ASTA |
| 4.90 | DANILO JOVINO | 69 | COIN VENEZIA | 1991 | CITTADELLA | |
| 4.90 | MARCO CARETTA | 86 | BIOTEKNA MARCON | 2008 | LEGNAGO | |
| 4.80 | ANTONIO ANDRESANI | 70 | COIN VENEZIA | 1994 | PADOVA | |
| 4.60 | MARCO BANO | 68 | COMIR VENEZIA | 1987 | VICENZA | |
| 4.60 | GUGLIELMO ZANETTO | 81 | CARREFOUR MARCON | 2002 | PIOVENE R. | |
| 4.40 | DAMIANO PIOVESAN | 84 | COIN VENEZIA | 2001 | MESTRE | |
| 4.30 | MARIO GASPARI | 40 | COIN MESTRE | 1964 | TRENTO | |
| 4.30 | MASSIMO PECORARO | 62 | COIN MESTRE | 1985 | PADOVA | |
| 4.30 | RICCARDO D'ESTE | 71 | COIN VENEZIA | 1993 | MESTRE | |
| 4.20 | STEFANO BASTIANELLO | 63 | COIN VENEZIA | 1987 | CITTADELLA | |
| 4.16 | GIORGIO D'ESTE | 43 | C.U.S. VENEZIA | 1978 | VENEZIA |
| LUNGO |
| 7.97 | NIKLAS RORARIUS | 78 | CARREFOUR MARCON | 2002 | HELSINKI | |
| 7.85 | DIEGO BOSCHIERO | 76 | CARREFOUR MARCON | 1997 | MILANO | |
| 7.55 | MARIO BORTOLOZZI | 73 | ATLETICA MARCON | 1999 | PIOVENE R. | |
| 7.41 | ENZO MARZARO | 43 | COIN MESTRE | 1969 | REGGIO EM. | |
| 7.34 | ANDREA MARCHIORI | 71 | COIN VENEZIA | 1992 | GORIZIA | |
| 7.27 | LUCA PEDRON | 88 | BIOTEKNA MARCON | 2009 | TRENTO | |
| 7.24 | MAURIZIO CASSIN | 50 | COIN MESTRE | 1968 | VERONA | |
| 7.21 | TOMMASO BALLARIN | 66 | ATLETICA JESOLO | 1985 | DUEVILLE | |
| 7.20 | ARMANDO FRANCESCHIN | 44 | COIN MESTRE | 1968 | ROMA | |
| 7.19 | ARMANDO OSSENA | 18 | REYER VENEZIA | 1942 | BOLOGNA | |
| 7.19 | GASTONE GIACOMELLO | 41 | COIN MESTRE | 1961 | PADOVA |
| TRIPLO |
| 15.95 | GIANLUCA DIANESE | 69 | COIN VENEZIA | 1988 | CITTADELLA | |
| 15.46 | SIMONE STIVAL | 71 | COIN VENEZIA | 1993 | PESARO | |
| 15.25 | G.BATTISTA FERRARI | 49 | COIN MESTRE | 1973 | VERONA | |
| 15.13 | MARCO MATTIUZZO | 78 | BIOTEKNA MARCON | 2003 | CONEGLIANO | |
| 15.11 | FRANCESCO BONATO | 67 | COMIR MIRANO | 1985 | MAROSTICA | |
| 14.87 | LUCIANO RIGO | 73 | ATLETICA MARCON | 1990 | BRESSANONE | |
| 14.87 | GIOVANNI PEDRETTI | 69 | COIN VENEZIA | 1991 | PAVIA | |
| 14.80 | FERDINANDO SIMI | 30 | COIN MESTRE | 1953 | MILANO | |
| 14.76 | DENIS BOSCHIERO | 69 | ATLETICA MARCON | 1992 | SCORZE' | |
| 14.75 | MICHELE TEGON | 76 | CARREFOUR MARCON | 1994 | SCHIO | |
| 14.62 | ANGELO BOSCHIAN | 51 | COIN MESTRE | 1977 | MESTRE |
| PESO |
| 17.70 | MICHELE SORRENTI | 41 | COIN MESTRE | 1965 | BOLZANO | |
| 17.58 | FLAVIO ASTA | 46 | OLIMPIA MARGHERA | 1966 | MILANO | |
| 16.66 | ANDREA BALDAN | 69 | COIN VENEZIA | 1996 | CESENATICO | |
| 16.29 | DANIEL ZARPELLON | 74 | BIOTEKNA MARCON | 2007 | CAORLE | |
| 15.91 | FRANCO SORATO | 50 | COIN MESTRE | 1972 | PADOVA | |
| 15.52 | MICHELE PEGORARO | 65 | COMIR MIRANO | 1984 | CITTADELLA | |
| 15.20 | ALESSIO BIZZARO | 78 | ATLETICA MARCON | 1999 | PIOVENE R. | |
| 14.97 | FABRIZIO BOARO | 65 | COIN VENEZIA | 1988 | GORIZIA | |
| 14.96 | GABRIELE ASTA | 78 | CARREFOUR MARCON | 1997 | CONEGLIANO | |
| 14.90 | VALENTINO BALDISSEROTTO | 39 | COIN MESTRE | 1959 | PADOVA |
| DISCO |
| 56.19 | FLAVIO ASTA | 46 | OLIMPIA MARGHERA | 1966 | CELIJE | |
| 55.76 | FRANCO SORATO | 50 | COIN MESTRE | 1973 | MESTRE | |
| 51.78 | FABRIZIO BOARO | 65 | COIN VENEZIA | 1988 | UDINE | |
| 50.92 | ANDREA BALDAN | 69 | COIN VENEZIA | 1996 | CESENATICO | |
| 49.68 | FLAVIO CUCCO | 52 | COIN MESTRE | 1972 | PADOVA | |
| 49.24 | GERMANO CRAIGHERO | 59 | COIN MESTRE | 1986 | MESTRE | |
| 47.90 | GABRIELE ASTA | 78 | CARREFOUR MARCON | 1997 | PADOVA | |
| 47.28 | LIONELLO SECHET | 53 | COIN MESTRE | 1973 | BASSANO |
| MARTELLO |
| 62.08 | DENIS MARTINI | 68 | COIN VENEZIA | 1988 | SCHIO | |
| 61.54 | EDI MARIONI | 76 | BIOTEKNA MARCON | 2008 | CESENATICO | |
| 57.46 | ENRICO BELLIN | 72 | COIN VENEZIA | 1995 | CESENA | |
| 56.54 | DIEGO VECCHIATO | 58 | COIN MESTRE | 1976 | PADOVA | |
| 55.65 | ENNIO BOSCHINI | 40 | COIN MESTRE | 1965 | PADOVA | |
| 54.58 | MARCO SCARAMUZZA | 70 | COIN VENEZIA | 1988 | MESTRE | |
| 53.94 | DANILO CEREALI | 19 | COIN MESTRE | 1957 | CREMONA | |
| 53.60 | LUIGI MAGNAGUAGNO | 66 | COIN VENEZIA | 1994 | BRESCIA | |
| 51.28 | ROBERTO MIELE | 48 | COIN MESTRE | 1971 | PADOVA | |
| 51.12 | ANTONIO FALLAI | 33 | COIN MESTRE | 1960 | MESTRE |
| GIAVELLOTTO |
| 74.35 | LEONARDO GOTTARDO | 88 | BIOTEKNA MARCON | 2009 | PESCARA | |
| 65.90 | FLAVIO BARDELLA | 54 | COIN VENEZIA | 1991 | LUGO | |
| 59.46 | MICHELE STEFANI | 76 | COIN VENEZIA | 1996 | MONTEBELL. | |
| 57.20 | FEDERICO FAVARETTO | 71 | COIN VENEZIA | 1990 | CORRIDONIA | |
| 56.82 | P.DOMENICO PIAZZA | 59 | COIN VENEZIA | 1988 | CITTADELLA | |
| 56.00 | GERRY MAROLDA | 76 | CARREFOUR MARCON | 1995 | CASSOLA | |
| 54.90 | EMANUELE ZANON | 74 | CARREFOUR MARCON | 1996 | BELLUNO |
| MARCIA SU PISTA KM 10 |
| 41.33.0 | ADRIANO BLASON | 68 | COIN VENEZIA | 1991 | PIOMB.DESE | |
| 43.58.4 | FLAVIO VONA | 84 | BIOTEKNA MARCON | 2006 | OSTIA | |
| 44.12.40 | ALESSANDRO GAROZZO | 84 | BIOTEKNA MARCON | 2004 | RIETI | |
| 45.08.4 | ALESSANDRO CIGANA | 70 | COIN VENEZIA | 1991 | CITTADELLA | |
| 45.15.1 | GERRY MAROLDA | 76 | CARREFOUR MARCON | 1994 | PIOMB.DESE | |
| 45.44.98 | EDOARDO REDOLFI | 67 | COMIR MIRANO | 1985 | AREZZO | |
| 46.44.54 | SILVIO DORIGO | 62 | COIN VENEZIA | 1992 | PADOVA | |
| 47.01.57 | MASSIMO CAJANI | 59 | COIN VENEZIA | 1990 | CITTADELLA | |
| 47.16.74 | GIACOMO CIMARRUSTI | 65 | CARREFOUR MARCON | 1997 | PADOVA | |
| 47.26.0 | BRUNO FAIT | 24 | LA FENICE VE | 1956 | VICENZA | |
| 47.59.57 | BERTO LODOVICO | 84 | BIOTEKNA MARCON | 2004 | VERONA | |
| 48.26.8 | ATTILIO CARMINATI | 22 | LA FENICE VE | 1956 | VICENZA |
| DECATHLON |
| 6.192 | EMANUELE ZANON | 74 | CARREFOUR MARCON | 1997 | SCHIO | |
| (11.5 6.10 11.48 1.94 53.9 /16.3 37.06 3.10 50.88 4.43.5) | ||||||
| 6.157 | UMBERTO BORDIGNON | 30 | COIN MESTRE | 1958 | ROMA | |
| (11.4 6.69 10.95 1.65 52.9 /16.2 32.46 3.80 49.97 4.50.0) | ||||||
| 6.143 | ARMANDO OSSENA | 18 | REYER VENEZIA | 1941 | PARMA | |
| (11.5 6.44 11.58 1.75 53.8 /16.5 41.09 3.10 54.09 4.56.6) | ||||||
| 6.108 | RENATO DELLA VALENTINA | 58 | COIN MESTRE | 1985 | SCHIO | |
| (11.98 6.08 11.16 1.94 54.81/17.81 34.64 3.90 55.02 4.55.53) | ||||||
| 5.902 | UMBERTO BLASON | 37 | LA FENICE VE | 1967 | PADOVA | |
| (11.7 6.42 13.35 1.70 56.3 /16.8 41.31 3.00 56.06 5.22.3) | ||||||
| 5.865 | P.ANGELO SALIN | 59 | COIN MESTRE | 1983 | UDINE | |
| (11.6 6.51 9.41 1.70 51.3 /16.4 29.96 3.50 33.60 4.24.5) | ||||||
| STAFFETTA 4X100 |
| 41.34 | G. A. ARISTIDE COIN VENEZIA | 1990 | MOGLIANO V. | |
| (MARCHIORI 71/FAVARO 72/FANTON 62/LEVORATO 71) | ||||
| 41.35 | G. A. ARISTIDE COIN MESTRE | 1981 | TORINO | |
| (G. LAZZER 59/PICCOLI 54/FANTON 62/PRADAL 64) | ||||
| 41.3 | G. A. ARISTIDE COIN VENEZIA | 1989 | CITTADELLA | |
| (G. LAZZER 59/L. TONIOLO 67/FANTON 62/LEVORATO 71) | ||||
| STAFFETTA 4X400 |
| 3.17.3 | G. A. ARISTIDE COIN MESTRE | 1984 | PADOVA | |
| (P.L. TONIOLO 61/MIOTTO 61/TONON 60/FUMIANI 64) | ||||
| 3.17.39 | G. A. ARISTIDE COIN VENEZIA | 1990 | ARZIGNANO | |
| (FERIALDI 72/PUPPA 69/MIOTTO 61/FANTON 62) | ||||
| 3.17.4 | G. A. ARISTIDE COIN MESTRE | 1956 | ROMA | |
| (SERENA 32/PANCIERA 35/FRANZOSO 33/BETTELLA 26) | ||||